СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
DEVOUR и Sons Of The Forest
Сопоставьте требования к компьютеру и выберите подходящее приключение.
DEVOURКооперативный хоррор о попытке остановить одержимых культистов, где поиск ритуальных предметов постепенно усиливает опасность, а короткие договорённости и подготовленный маршрут помогают группе продолжать задачу под растущим давлением преследователя на карте.
Sons Of The ForestВыживание на отдалённом острове, где поисковая экспедиция оборачивается борьбой с опасными существами, а строительство убежища, подготовка запасов и исследование поверхности и подземелий требуют постоянно выбирать следующий разумный риск для продолжения.Минимальные требования
| Параметр | DEVOUR | Sons Of The Forest |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10 - 64-разрядная | 64-разрядная Windows 10 |
| Процессор | Intel i5 или new-gen i3 / AMD equivalent | INTEL CORE I5-8400 или AMD RYZEN 3 3300X |
| Видеокарта | NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 290 | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB или AMD Radeon RX 570 4GB |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 12 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 10 ГБ | 20 ГБ |
| DirectX | версии 11 | версии 11 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | OpenXR | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Предпочтителен SSD |
Рекомендуемые требования
| Параметр | DEVOUR | Sons Of The Forest |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10 - 64-разрядная | 64-разрядная Windows 10 |
| Процессор | Intel i7 или AMD equivalent (AMD FX 9500+ Series) | INTEL CORE I7-8700K или AMD RYZEN 5 3600X |
| Видеокарта | NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 290 или greater | NVIDIA GeForce 1080Ti или AMD Radeon RX 5700 XT |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 16 ГБ ОЗУ | 16 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 10 ГБ | 20 ГБ |
| DirectX | версии 11 | версии 11 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Широкополосное подключение к интернету | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Предпочтителен SSD |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Для DEVOUR заявлено меньше оперативной памяти: 8 ГБ против 12 ГБ у Sons Of The Forest. Разница — 4 ГБ.
Для DEVOUR заявлено меньше места на накопителе: 10 ГБ против 20 ГБ у Sons Of The Forest. Разница — 10 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее; одинаковые значения показаны одним цветом. Это сравнение необходимых ресурсов. По нему нельзя вычислить FPS или определить, какая игра лучше.
Сравнивайте возможности процессоров и видеокарт отдельно. Объём видеопамяти и цифра в названии устройства не описывают его производительность. Для другой редакции игры, дополнений и модификаций условия могут отличаться.
Выбрать другую пару →