СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
DOOM Eternal и Pax Autocratica
Сопоставьте требования к компьютеру и выберите подходящее приключение.
DOOM EternalПродолжение превращает каждую схватку в быструю цепочку решений: какой противник опаснее, где взять броню, когда пополнить боезапас и каким маршрутом вырваться из окружения.
Pax AutocraticaPax Autocratica связывает управление мрачной фантастической колонией с личным участием в боевых экспедициях. Политика правителя меняет настроение жителей, а производство, снабжение и усиления во время вылазок поддерживают развитие государства и его армии.Минимальные требования
| Параметр | DOOM Eternal | Pax Autocratica |
|---|---|---|
| Операционная система | 64-разрядная Windows 7 / 64-разрядная Windows 10 | Windows 10, 64-разрядная |
| Процессор | Intel Core i5 @ 3.3 GHz или выше, or AMD Ryzen 3 @ 3.1 GHz или выше | Intel i5-8600 / AMD Ryzen 5 1600x |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1050Ti (4GB), GTX 1060 (3GB), GTX 1650 (4GB) or AMD Radeon R9 280(3GB), AMD Radeon R9 290 (4GB), RX 470 (4GB) | Для 1080p: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ / AMD Radeon RX 480 с не менее 6 ГБ видеопамяти. Для 1440p: NVIDIA GeForce GTX 1070 8 ГБ / AMD Radeon RX Vega 56 с не менее 8 ГБ видеопамяти |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 16 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 80 ГБ | 40 ГБ |
| DirectX | Не указано | версии 11 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Широкополосное подключение к интернету | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | ( 1080p / 60 FPS / Low Quality Settings ) | Требуется дискретная видеокарта. Встроенная графика не поддерживается. |
Рекомендуемые требования
| Параметр | DOOM Eternal | Pax Autocratica |
|---|---|---|
| Операционная система | 64-разрядная Windows 10 | Windows 10, 64-разрядная |
| Процессор | Intel Core i7-6700K или выше, or AMD Ryzen 7 1800X или выше | Intel i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600 или аналог |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB), NVIDIA GeForce 970 (4GB), AMD RX 480 (8GB) | Модель NVIDIA требует уточнения / AMD Radeon RX 5700 XT; не менее 8 ГБ видеопамяти |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 16 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 80 ГБ | 40 ГБ |
| DirectX | Не указано | версии 11 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Широкополосное подключение к интернету | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | ( 1080p / 60 FPS / High Quality Settings ) - *On NVIDIA GTX 970 cards Texture Quality should be set to Medium | Требуется дискретная видеокарта. Встроенная графика не поддерживается. |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Для DOOM Eternal заявлено меньше оперативной памяти: 8 ГБ против 16 ГБ у Pax Autocratica. Разница — 8 ГБ.
Для Pax Autocratica заявлено меньше места на накопителе: 40 ГБ против 80 ГБ у DOOM Eternal. Разница — 40 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее; одинаковые значения показаны одним цветом. Это сравнение необходимых ресурсов. По нему нельзя вычислить FPS или определить, какая игра лучше.
Сравнивайте возможности процессоров и видеокарт отдельно. Объём видеопамяти и цифра в названии устройства не описывают его производительность. Для другой редакции игры, дополнений и модификаций условия могут отличаться.
Выбрать другую пару →