СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Endacopia и I Have No Mouth, and I Must Scream
Сопоставьте требования к компьютеру и выберите подходящее приключение.
EndacopiaEndacopia следует за мальчиком Меллоу, который пытается выбраться из неуютного дома. Предметные головоломки, странные собеседники и внезапные столкновения с монстрами превращают знакомый формат квеста в тревожное и непредсказуемое путешествие.
I Have No Mouth, and I Must ScreamI Have No Mouth, and I Must Scream рассказывает о пяти людях, оказавшихся во власти враждебного компьютера AM. Их отдельные истории превращают исследование и диалоги в тяжёлое столкновение с прошлым, страхами и моральными решениями.Минимальные требования
| Параметр | Endacopia | I Have No Mouth, and I Must Scream |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows® 7 32/64-разрядная версия / Vista 32/64-разрядная версия / XP | Windows 7 / 8.1 / 10 |
| Процессор | Pentium 4 3,0 ГГц | Точные требования современной оболочки к процессору не уточнены. |
| Видеокарта | Видеокарта с 128 МБ памяти, Shader Model 2.0. ATI X800, NVIDIA 6600 или лучше | Историческое требование: Super VGA с поддержкой VESA. |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 2 ГБ ОЗУ | 64 МБ ОЗУ |
| Свободное место | 2 ГБ | 2 ГБ |
| DirectX | версии 9.0c | версии 9.0c |
| Разрядность | Не указано | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Звуковая карта, совместимая с DirectX 9.0c | Звуковая карта Sound Blaster AWE32; историческое требование оригинальной игры. |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не указано |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Endacopia | I Have No Mouth, and I Must Scream |
|---|---|---|
| Операционная система | Не указано | Windows 10 |
| Процессор | Не указано | Историческое требование: процессор класса 486 DX2 66 МГц или быстрее. |
| Видеокарта | Не указано | Историческое требование: Super VGA с поддержкой VESA. |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | Не указано | 128 МБ ОЗУ |
| Свободное место | Не указано | 2 ГБ |
| DirectX | Не указано | версии 9.0c |
| Разрядность | Не указано | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Звуковая карта Sound Blaster AWE32; историческое требование оригинальной игры. |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не указано |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Для I Have No Mouth, and I Must Scream заявлено меньше оперативной памяти: 0.064 ГБ против 2 ГБ у Endacopia. Разница — 1.936 ГБ.
Обе игры указывают 2 ГБ места на накопителе в минимальных требованиях.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее; одинаковые значения показаны одним цветом. Это сравнение необходимых ресурсов. По нему нельзя вычислить FPS или определить, какая игра лучше.
Сравнивайте возможности процессоров и видеокарт отдельно. Объём видеопамяти и цифра в названии устройства не описывают его производительность. Для другой редакции игры, дополнений и модификаций условия могут отличаться.
Выбрать другую пару →