СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
EVE Online и Space Engineers
Сопоставьте требования к компьютеру и выберите подходящее приключение.
EVE OnlineEVE Online превращает космос в общество пилотов, производителей и союзов. Корабль здесь связан с выбранным занятием, а личная экспедиция постепенно оказывается частью экономики и конфликтов гораздо большего масштаба.
Space EngineersSpace Engineers предлагает строить корабли, станции и планетарные базы из функциональных блоков. Масса, энергия, ресурсы и разрушаемость превращают каждый проект в инженерный эксперимент, который можно проводить самостоятельно или вместе с другими игроками.Минимальные требования
| Параметр | EVE Online | Space Engineers |
|---|---|---|
| Операционная система | Не указано | Windows 10 с последними обновлениями, 64-разрядная |
| Процессор | двухъядерный, пр-ва Intel или AMD, с тактовой частотой от 2 ГГц и поддержкой набора команд SSE2 | Intel i5 с частотой 3,0 ГГц или выше либо аналог AMD |
| Видеокарта | AMD Radeon 5450 или NVIDIA GeForce 420 (или любая другая с объёмом видеопамяти 1024 МБ VRAM) | GeForce 750 / Radeon R9 270X или выше |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 4 ГБ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | Не указано | 35 ГБ |
| DirectX | Не указано | версии 11 |
| Разрядность | Не указано | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Встроенная звуковая карта, совместимая с DirectX |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Для одиночной игры подключение к интернету не требуется; для сетевой рекомендуется соединение от 5 Мбит/с. |
Рекомендуемые требования
| Параметр | EVE Online | Space Engineers |
|---|---|---|
| Операционная система | Не указано | Windows 10 с последними обновлениями, 64-разрядная |
| Процессор | семейства Intel i7 или семейства AMD Ryzen 7 1700 (с тактовой частотой от 3.6 ГГц) | Четырёхъядерный Intel i7 с частотой 4,5 ГГц или выше либо аналог AMD |
| Видеокарта | NVIDIA Geforce GTX 1060, AMD Radeon RX 580 (или любая другая с объёмом видеопамяти от 4 ГБ) | GeForce GTX 1070 / Radeon RX Vega 56 или выше |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | от 16 ГБ | 16 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | Не указано | 35 ГБ |
| DirectX | Не указано | версии 11 |
| Разрядность | Не указано | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Встроенная звуковая карта, совместимая с DirectX |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Для одиночной игры подключение к интернету не требуется; для сетевой рекомендуется соединение от 5 Мбит/с. |
Оперативная память · минимум
Что означает разница
Для EVE Online заявлено меньше оперативной памяти: 4 ГБ против 8 ГБ у Space Engineers. Разница — 4 ГБ.
Для сравнения места на накопителе не хватает сопоставимых значений в требованиях одной из игр.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее; одинаковые значения показаны одним цветом. Это сравнение необходимых ресурсов. По нему нельзя вычислить FPS или определить, какая игра лучше.
Сравнивайте возможности процессоров и видеокарт отдельно. Объём видеопамяти и цифра в названии устройства не описывают его производительность. Для другой редакции игры, дополнений и модификаций условия могут отличаться.
Выбрать другую пару →