СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
FINAL FANTASY XIV Online и The Lord of the Rings Online
Сопоставьте требования к компьютеру и выберите подходящее приключение.
FINAL FANTASY XIV OnlineFINAL FANTASY XIV Online соединяет длительное личное путешествие с жизнью большого сетевого мира: новые профессии, знакомство с героями и совместные испытания постепенно превращают первоначальное приключение в историю, к которой хочется возвращаться.
The Lord of the Rings OnlineСредиземье становится большим сетевым миром, где собственный герой путешествует между знакомыми землями и постепенно осваивает ремесло. The Lord of the Rings Online предлагает сочетать исследование, развитие персонажа и совместные приключения в атмосфере известной фантастической вселенной.Минимальные требования
| Параметр | FINAL FANTASY XIV Online | The Lord of the Rings Online |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows® 11 64-разрядная | Windows 7; для высокого разрешения рекомендуется 64-разрядная версия. |
| Процессор | Intel® Core™i5-8400 или higher | Core 2 Duo / AMD Athlon II или выше |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 970 или higher, AMD Radeon RX 480 или higher | GeForce 7XXX / ATI Radeon HD 3000; не менее 512 МБ выделенной видеопамяти. |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 2GB |
| Свободное место | 140 ГБ | 32 ГБ для высокого разрешения; дополнительно 3 ГБ для международных версий. |
| DirectX | версии 11 | 9.0c |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | Не указано |
| Подключение к сети | Широкополосное подключение к интернету | Не указано |
| Звуковая карта | Звуковая карта с поддержкой DirectSound | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Требования могут меняться. Для сетевого соединения используются TCP-порты 80, 443, 54992–54994, 55006–55007 и 55021–55040. | Не указано |
Рекомендуемые требования
| Параметр | FINAL FANTASY XIV Online | The Lord of the Rings Online |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows® 11 64-разрядная | Windows 10 |
| Процессор | Intel® Core™i7-9700 или higher | Core i7 / AMD FX-8100 или выше |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 2060 или higher, AMD Radeon RX 5600 XT или higher | Nvidia GeForce 8XXX / AMD Radeon HD 6### или новее; не менее 1 ГБ выделенной видеопамяти. |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 16 ГБ ОЗУ | Не менее 4 ГБ. |
| Свободное место | 140 ГБ | 32 ГБ для высокого разрешения; дополнительно 3 ГБ для международных версий. |
| DirectX | версии 11 | 9.0c |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | Не указано |
| Подключение к сети | Широкополосное подключение к интернету | Не указано |
| Звуковая карта | Звуковая карта с поддержкой DirectSound | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Требования могут меняться. Для сетевого соединения используются TCP-порты 80, 443, 54992–54994, 55006–55007 и 55021–55040. | Не указано |
Оперативная память · минимум
Что означает разница
Для The Lord of the Rings Online заявлено меньше оперативной памяти: 2 ГБ против 8 ГБ у FINAL FANTASY XIV Online. Разница — 6 ГБ.
Для сравнения места на накопителе не хватает сопоставимых значений в требованиях одной из игр.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее; одинаковые значения показаны одним цветом. Это сравнение необходимых ресурсов. По нему нельзя вычислить FPS или определить, какая игра лучше.
Сравнивайте возможности процессоров и видеокарт отдельно. Объём видеопамяти и цифра в названии устройства не описывают его производительность. Для другой редакции игры, дополнений и модификаций условия могут отличаться.
Выбрать другую пару →