СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
God of War и METAL GEAR SOLID 4: Guns of the Patriots - Master Collection Version
Сопоставьте требования к компьютеру и выберите подходящее приключение.
God of WarGod of War переносит Кратоса в мир скандинавских мифов и делает центральной темой его отношения с сыном. Путешествие через леса, горы и древние места соединяет суровые сражения с попыткой героя стать наставником.
METAL GEAR SOLID 4: Guns of the Patriots - Master Collection VersionСолид Снейк возвращается в мир, где военные конфликты стали частью глобальной системы. Master Collection Version представляет четвёртую главу Metal Gear Solid, соединяющую скрытное прохождение, насыщенную постановку и завершение давних сюжетных линий серии.Минимальные требования
| Параметр | God of War | METAL GEAR SOLID 4: Guns of the Patriots - Master Collection Version |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10 | Windows 11(64-разрядная требуется ОС) |
| Процессор | Intel i5-2500k (4 core 3.3 GHz) или AMD Ryzen 3 1200 (4 core 3.1 GHz) | Intel(R) Core(TM) i5-9600K |
| Видеокарта | NVIDIA GTX 960 (4 ГБ) или AMD R9 290X (4 ГБ) | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 16 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 70 ГБ | 25 ГБ |
| DirectX | версии 11 | версии 12 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Необходим уровень возможностей DirectX 11_1. | Рекомендуется SSD |
Рекомендуемые требования
| Параметр | God of War | METAL GEAR SOLID 4: Guns of the Patriots - Master Collection Version |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10 | Windows 11(64-разрядная требуется ОС) |
| Процессор | Intel i5-6600k (4 core 3.5 GHz) или AMD Ryzen 5 2400 G (4 core 3.6 GHz) | Intel(R) Core(TM) i5-10500 |
| Видеокарта | NVIDIA GTX 1060 (6 ГБ) или AMD RX 570 (4 ГБ) | NVIDIA GeForce GTX 970 |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 16 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 70 ГБ | 25 ГБ |
| DirectX | версии 11 | версии 12 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Необходим уровень возможностей DirectX 11_1. | Требуется SSD |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Для God of War заявлено меньше оперативной памяти: 8 ГБ против 16 ГБ у METAL GEAR SOLID 4: Guns of the Patriots - Master Collection Version. Разница — 8 ГБ.
Для METAL GEAR SOLID 4: Guns of the Patriots - Master Collection Version заявлено меньше места на накопителе: 25 ГБ против 70 ГБ у God of War. Разница — 45 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее; одинаковые значения показаны одним цветом. Это сравнение необходимых ресурсов. По нему нельзя вычислить FPS или определить, какая игра лучше.
Сравнивайте возможности процессоров и видеокарт отдельно. Объём видеопамяти и цифра в названии устройства не описывают его производительность. Для другой редакции игры, дополнений и модификаций условия могут отличаться.
Выбрать другую пару →