СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Helldivers 2 и Plants vs. Zombies Garden Warfare 2: Deluxe Edition
Сопоставьте требования к компьютеру и выберите подходящее приключение.
Helldivers 2Отряд десантников отправляется выполнять задания на враждебных планетах, где мощная поддержка помогает ровно настолько, насколько команда умеет ею пользоваться. Согласованность, предупреждения и удачно выбранный момент делают хаос управляемым приключением.
Plants vs. Zombies Garden Warfare 2: Deluxe EditionPlants vs. Zombies Garden Warfare 2: Deluxe Edition превращает борьбу растений и зомби в командный шутер с необычными классами. Захваченный пригород служит ареной крупных столкновений, совместных заданий и самостоятельных сражений с фирменным абсурдным юмором.Минимальные требования
| Параметр | Helldivers 2 | Plants vs. Zombies Garden Warfare 2: Deluxe Edition |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10 | Windows 7 64-разрядная / Windows 8.1 64-разрядная / Windows 10 64-разрядная |
| Процессор | Intel Core i7-4790K или AMD Ryzen 5 1500X | Phenom X4 9850 или выше, i5 650 или выше |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 470 | Radeon HD 7730 или выше, GeForce GT 640 или выше |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 4 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 135 ГБ | 40 ГБ |
| DirectX | Не указано | версии 11 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Широкополосное подключение к интернету |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Подключение к интернету со скоростью 192 Кбит/с или выше |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Helldivers 2 | Plants vs. Zombies Garden Warfare 2: Deluxe Edition |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10 | 64-разрядная Windows 10 или новее |
| Процессор | Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 3700X | Intel Core i5-6600 или аналогичный либо более производительный процессор |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 6600XT | Radeon R9 290 или выше; точное обозначение рекомендуемой видеокарты NVIDIA требует уточнения |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 16 ГБ ОЗУ | 16 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 40 ГБ | 40 ГБ |
| DirectX | Не указано | версии 11 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Широкополосное подключение к интернету |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Рекомендуется SSD | Подключение к интернету со скоростью 512 Кбит/с или выше |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Для Plants vs. Zombies Garden Warfare 2: Deluxe Edition заявлено меньше оперативной памяти: 4 ГБ против 8 ГБ у Helldivers 2. Разница — 4 ГБ.
Для Plants vs. Zombies Garden Warfare 2: Deluxe Edition заявлено меньше места на накопителе: 40 ГБ против 135 ГБ у Helldivers 2. Разница — 95 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее; одинаковые значения показаны одним цветом. Это сравнение необходимых ресурсов. По нему нельзя вычислить FPS или определить, какая игра лучше.
Сравнивайте возможности процессоров и видеокарт отдельно. Объём видеопамяти и цифра в названии устройства не описывают его производительность. Для другой редакции игры, дополнений и модификаций условия могут отличаться.
Выбрать другую пару →