СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Immortals Fenyx Rising и Middle-earth: Shadow of Mordor
Сопоставьте требования к компьютеру и выберите подходящее приключение.
Immortals Fenyx RisingImmortals Fenyx Rising отправляет героя Феникса спасать греческих богов. Сражения с мифическими существами перемежаются исследованием открытого мира и головоломками, а полученные божественные способности помогают решать задачи разными способами.
Middle-earth: Shadow of MordorMiddle-earth: Shadow of Mordor отправляет следопыта Талиона в опасное путешествие по землям Саурона. Бои и скрытные действия соединяются с системой личных врагов, которая превращает встречи с командирами уруков в запоминающиеся истории.Минимальные требования
| Параметр | Immortals Fenyx Rising | Middle-earth: Shadow of Mordor |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10, 64-разрядная | 64-разрядная: Vista SP2, Win 7 SP1, Win 8.1 |
| Процессор | AMD FX 6300 @ 3.5 Ghz или Intel Core i5-2400 @ 3.1 Ghz. | Intel Core i5-750, 2,67 ГГц | AMD Phenom II X4 965, 3,4 ГГц |
| Видеокарта | AMD R9 280x (3 ГБ) или NVIDIA GeForce GTX 660 (2 ГБ) | NVIDIA GeForce GTX 460 | AMD Radeon HD 5850 |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 3 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 33 ГБ | 44 ГБ |
| DirectX | версии 11 | версии 11 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Широкополосное подключение к интернету |
| Звуковая карта | Звуковая карта с поддержкой DirectX 9.0c и актуальными драйверами | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Первоначально игра выпускалась для Windows 7; также возможна игра в Windows 10 и Windows 11. | Не указано |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Immortals Fenyx Rising | Middle-earth: Shadow of Mordor |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10, 64-разрядная | 64-разрядная: Win 7 SP1, Win 8.1 |
| Процессор | AMD FX 8350 @ 4.0 Ghz или Intel Core i7-3770 @ 3.4 Ghz | Intel Core i7-3770, 3,4 ГГц | AMD FX-8350, 4,0 ГГц |
| Видеокарта | AMD R9 290 (4 ГБ) или NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ) | NVIDIA GeForce GTX 660 | AMD Radeon HD 7950 |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 33 ГБ | 57 ГБ |
| DirectX | версии 11 | версии 11 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Широкополосное подключение к интернету |
| Звуковая карта | Звуковая карта с поддержкой DirectX 9.0c и актуальными драйверами | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Первоначально игра выпускалась для Windows 7; также возможна игра в Windows 10 и Windows 11. | Не указано |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Для Middle-earth: Shadow of Mordor заявлено меньше оперативной памяти: 3 ГБ против 8 ГБ у Immortals Fenyx Rising. Разница — 5 ГБ.
Для Immortals Fenyx Rising заявлено меньше места на накопителе: 33 ГБ против 44 ГБ у Middle-earth: Shadow of Mordor. Разница — 11 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее; одинаковые значения показаны одним цветом. Это сравнение необходимых ресурсов. По нему нельзя вычислить FPS или определить, какая игра лучше.
Сравнивайте возможности процессоров и видеокарт отдельно. Объём видеопамяти и цифра в названии устройства не описывают его производительность. Для другой редакции игры, дополнений и модификаций условия могут отличаться.
Выбрать другую пару →