СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
КЛЕТЬ и Phasmophobia
Сопоставьте требования к компьютеру и выберите подходящее приключение.
КЛЕТЬКЛЕТЬ отправляет заключенных в глубины Гигахрущёвки, огромного здания с опасными этажами. Лифт связывает вылазки, а команда до шести игроков пытается пережить ловушки, аномалии и последствия загадочного Самосбора на пути к выходу.
PhasmophobiaКоманда исследователей входит в место с необъяснимой активностью, чтобы собрать доказательства и определить угрозу. Приборы помогают задавать вопросы, но напряжение заставляет особенно внимательно различать наблюдение, догадку и испуганный рассказ товарища.Минимальные требования
| Параметр | КЛЕТЬ | Phasmophobia |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10 | Windows 10 64-разрядная |
| Процессор | Intel Core i5 | Intel Core i5-4590 / AMD Ryzen 5 2600 |
| Видеокарта | GeForce GTX 650 | NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 390 |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 6 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 3 ГБ | 21 ГБ |
| DirectX | версии 12 | версии 11 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | OpenXR |
| Дополнительные условия | Требуется процессор с поддержкой AVX и AVX2. Игра работает только на 64-разрядных системах. | Минимальная конфигурация относится к режиму VR. Без VR игра может работать на менее мощном компьютере, но отдельная конфигурация здесь не указана. |
Рекомендуемые требования
| Параметр | КЛЕТЬ | Phasmophobia |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10 | Windows 10 64-разрядная |
| Процессор | Intel Core i7 | Intel Core i5-10600 / AMD Ryzen 5 3600 |
| Видеокарта | Geforce GTX 1080 | NVIDIA RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 4 ГБ | 21 ГБ |
| DirectX | версии 12 | версии 11 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Широкополосное подключение к интернету | Широкополосное подключение к интернету |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Требуется процессор с поддержкой AVX и AVX2. Игра работает только на 64-разрядных системах. | Не указано |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Для КЛЕТЬ заявлено меньше оперативной памяти: 6 ГБ против 8 ГБ у Phasmophobia. Разница — 2 ГБ.
Для КЛЕТЬ заявлено меньше места на накопителе: 3 ГБ против 21 ГБ у Phasmophobia. Разница — 18 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее; одинаковые значения показаны одним цветом. Это сравнение необходимых ресурсов. По нему нельзя вычислить FPS или определить, какая игра лучше.
Сравнивайте возможности процессоров и видеокарт отдельно. Объём видеопамяти и цифра в названии устройства не описывают его производительность. Для другой редакции игры, дополнений и модификаций условия могут отличаться.
Выбрать другую пару →