СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
METAL GEAR & METAL GEAR 2: Solid Snake и METAL GEAR SOLID 4: Guns of the Patriots - Master Collection Version
Сопоставьте требования к компьютеру и выберите подходящее приключение.
METAL GEAR & METAL GEAR 2: Solid SnakeMETAL GEAR & METAL GEAR 2: Solid Snake объединяет две ранние игры о скрытном проникновении, где наблюдение за охраной и выбор момента важнее открытой перестрелки, а продолжение расширяет способы отвлечения и чтения обстановки.
METAL GEAR SOLID 4: Guns of the Patriots - Master Collection VersionСолид Снейк возвращается в мир, где военные конфликты стали частью глобальной системы. Master Collection Version представляет четвёртую главу Metal Gear Solid, соединяющую скрытное прохождение, насыщенную постановку и завершение давних сюжетных линий серии.Минимальные требования
| Параметр | METAL GEAR & METAL GEAR 2: Solid Snake | METAL GEAR SOLID 4: Guns of the Patriots - Master Collection Version |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10(64-разрядная требуется ОС) | Windows 11(64-разрядная требуется ОС) |
| Процессор | Intel(R) Core(TM) i7-3770 | Intel(R) Core(TM) i5-9600K |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 760 / Intel(R) HD Graphics 4000 | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 16 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 1 ГБ | 25 ГБ |
| DirectX | версии 11 | версии 12 |
| Разрядность | Не указано | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Звуковое устройство с поддержкой DirectX 11. | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Необходим контроллер с поддержкой XInput. | Рекомендуется SSD |
Рекомендуемые требования
| Параметр | METAL GEAR & METAL GEAR 2: Solid Snake | METAL GEAR SOLID 4: Guns of the Patriots - Master Collection Version |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10(64-разрядная требуется ОС) | Windows 11(64-разрядная требуется ОС) |
| Процессор | Intel(R) Core(TM) i5-7600 | Intel(R) Core(TM) i5-10500 |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 980 | NVIDIA GeForce GTX 970 |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 16 ГБ ОЗУ | 16 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 1 ГБ | 25 ГБ |
| DirectX | версии 11 | версии 12 |
| Разрядность | Не указано | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Звуковое устройство с поддержкой DirectX 11. | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Необходим контроллер с поддержкой XInput. | Требуется SSD |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Для METAL GEAR & METAL GEAR 2: Solid Snake заявлено меньше оперативной памяти: 8 ГБ против 16 ГБ у METAL GEAR SOLID 4: Guns of the Patriots - Master Collection Version. Разница — 8 ГБ.
Для METAL GEAR & METAL GEAR 2: Solid Snake заявлено меньше места на накопителе: 1 ГБ против 25 ГБ у METAL GEAR SOLID 4: Guns of the Patriots - Master Collection Version. Разница — 24 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее; одинаковые значения показаны одним цветом. Это сравнение необходимых ресурсов. По нему нельзя вычислить FPS или определить, какая игра лучше.
Сравнивайте возможности процессоров и видеокарт отдельно. Объём видеопамяти и цифра в названии устройства не описывают его производительность. Для другой редакции игры, дополнений и модификаций условия могут отличаться.
Выбрать другую пару →