СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Planet Zoo и Prison Architect
Сопоставьте требования к компьютеру и выберите подходящее приключение.
Planet ZooСимулятор зоопарка соединяет создание выразительных ландшафтов с заботой о животных, где удачный вольер должен одновременно учитывать потребности его обитателей, работу всего комплекса и впечатления людей, пришедших посмотреть на живую природу.
Prison ArchitectPrison Architect предлагает спроектировать тюремный комплекс и затем столкнуть собственный план с повседневной жизнью: перемещениями людей, работой сотрудников, программами реабилитации и чрезвычайными ситуациями, которые обнаруживают слабые места даже аккуратной схемы.Минимальные требования
| Параметр | Planet Zoo | Prison Architect |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 7 (SP1+)/8.1/10 64-разрядная | Windows 10 Home, 64-разрядная версия. |
| Процессор | Intel i5-2500 / AMD FX-6350 | Intel Core 2 Duo от 2,4 ГГц или процессор AMD от 3 ГГц. |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 770 (2 ГБ) / AMD Radeon R9 270X (2 ГБ) | NVIDIA 8600 или сопоставимая Radeon поколения около 2009 года. |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 6 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 16 ГБ | 400 МБ |
| DirectX | Не указано | Не указано |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Минимальные требования могут меняться по мере развития игры. | Не указано |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Planet Zoo | Prison Architect |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10 64-разрядная | Не указано |
| Процессор | Intel i7-4770k / AMD Ryzen 5 1600 | Не указано |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 ГБ) или AMD Radeon RX 580 (8 ГБ) | Не указано |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 16 ГБ ОЗУ | Не указано |
| Свободное место | 16 ГБ | Не указано |
| DirectX | Не указано | Не указано |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | Не указано |
| Подключение к сети | Не указано | Не указано |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не указано |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Для Prison Architect заявлено меньше оперативной памяти: 6 ГБ против 8 ГБ у Planet Zoo. Разница — 2 ГБ.
Для Prison Architect заявлено меньше места на накопителе: 0.4 ГБ против 16 ГБ у Planet Zoo. Разница — 15.6 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее; одинаковые значения показаны одним цветом. Это сравнение необходимых ресурсов. По нему нельзя вычислить FPS или определить, какая игра лучше.
Сравнивайте возможности процессоров и видеокарт отдельно. Объём видеопамяти и цифра в названии устройства не описывают его производительность. Для другой редакции игры, дополнений и модификаций условия могут отличаться.
Выбрать другую пару →