СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Pro Soccer Online и Strikers Club
Сопоставьте требования к компьютеру и выберите подходящее приключение.
Pro Soccer OnlinePro Soccer Online строит футбол вокруг действий самого игрока и взаимодействия на поле. Вместо управления целым клубом внимание сосредоточено на движении, точном выполнении приёмов и умении вовремя поддержать общую атаку или оборону.
Strikers ClubStrikers Club предлагает управлять одним футболистом в матче, где остальных участников тоже представляют реальные люди. Передачи, ведение мяча и выбор позиции требуют согласованности команды, а индивидуальное мастерство раскрывается через своевременные действия на поле.Минимальные требования
| Параметр | Pro Soccer Online | Strikers Club |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10 64-разрядная | Windows 10 |
| Процессор | Четырёхъядерный Intel или AMD с частотой от 2,5 ГГц | Intel Core i5 или выше; точная модель не указана |
| Видеокарта | Видеокарта для Windows с поддержкой DirectX 11 или 12 | GTX 1650 / RX 570 или выше |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 1 ГБ | 2 ГБ |
| DirectX | версии 11 | версии 11 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Широкополосное подключение к интернету | Широкополосное подключение к интернету |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не указано |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Pro Soccer Online | Strikers Club |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 11 64-разрядная | Windows 11 |
| Процессор | Intel или AMD с 16 ядрами и частотой от 3,4 ГГц | Intel Core i7 или выше; точная модель не указана |
| Видеокарта | NVIDIA RTX 3080, AMD Radeon RX 6800 XT или выше | RTX 3060 / RX 6600 или выше |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 16 ГБ ОЗУ | 16 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 1 ГБ | 2 ГБ |
| DirectX | версии 12 | версии 12 |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| Подключение к сети | Широкополосное подключение к интернету | Широкополосное подключение к интернету |
| Звуковая карта | Не указано | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Не указано | Не указано |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Обе игры указывают 8 ГБ оперативной памяти в минимальных требованиях.
Для Pro Soccer Online заявлено меньше места на накопителе: 1 ГБ против 2 ГБ у Strikers Club. Разница — 1 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее; одинаковые значения показаны одним цветом. Это сравнение необходимых ресурсов. По нему нельзя вычислить FPS или определить, какая игра лучше.
Сравнивайте возможности процессоров и видеокарт отдельно. Объём видеопамяти и цифра в названии устройства не описывают его производительность. Для другой редакции игры, дополнений и модификаций условия могут отличаться.
Выбрать другую пару →