СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Steep и The Crew Motorfest
Сопоставьте требования к компьютеру и выберите подходящее приключение.
SteepЗаснеженные горы предлагают собственные линии спуска и разные способы почувствовать высоту. Steep объединяет лыжи, сноуборд, параплан и вингсьют в открытом пространстве, где можно исследовать склоны, участвовать в испытаниях и делиться удачными моментами поездки.
The Crew MotorfestThe Crew Motorfest устраивает автомобильный фестиваль на Гавайях: тематические плейлисты знакомят с разными направлениями автокультуры, а открытый мир, коллекция машин и сетевые события позволяют выбирать собственный ритм заездов.Минимальные требования
| Параметр | Steep | The Crew Motorfest |
|---|---|---|
| Операционная система | Originally released for Windows 7, the game can be played on Windows 10 и Windows 11 OS | Windows 10 (64-разрядная только) |
| Процессор | Intel Core i5 2400S at 2.5 Ghz или AMD FX-4100 at 3.6 Ghz | Intel Core i5-4460, AMD Ryzen5 1400 |
| Видеокарта | GeForce GTX 560TI или Radeon R7 260X | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB или AMD Radeon RX 480 8GB |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 6 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 25 ГБ | 40 ГБ |
| DirectX | версии 11 | Не указано |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | Не указано |
| Подключение к сети | Широкополосное подключение к интернету | Широкополосное подключение к интернету |
| Звуковая карта | Звуковое устройство с поддержкой DirectX. Нужны актуальные драйверы. | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Нужны совместимые с Windows клавиатура и мышь; геймпад необязателен. Мобильные видеокарты официально не поддерживаются. На момент выпуска были указаны серии GeForce GTX 600/700/900/1000 и Radeon R9 200/300/Fury; совместимость конкретной модели следует уточнять. | Не указано |
Рекомендуемые требования
| Параметр | Steep | The Crew Motorfest |
|---|---|---|
| Операционная система | Originally released for Windows 7, the game can be played on Windows 10 и Windows 11 OS | Windows 10 (64-разрядная только) |
| Процессор | Intel Core i7 3770K at 3.5 Ghz или AMD FX-8350 at 4.0 Ghz | Intel Core i5-8400, AMD Ryzen7 2700X |
| Видеокарта | GeForce GTX 970 или Radeon R9 390 | NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB или AMD Radeon RX 5700XT 8GB |
| Видеопамять · отдельно указанная | Не указано | Не указано |
| Оперативная память | 8 ГБ ОЗУ | 8 ГБ ОЗУ |
| Свободное место | 25 ГБ | 40 ГБ |
| DirectX | Не указано | Не указано |
| Разрядность | 64-разрядные процессор и операционная система | Не указано |
| Подключение к сети | Широкополосное подключение к интернету | Широкополосное подключение к интернету |
| Звуковая карта | Звуковое устройство с поддержкой DirectX. Нужны актуальные драйверы. | Не указано |
| Виртуальная реальность | Не указано | Не указано |
| Дополнительные условия | Нужны совместимые с Windows клавиатура и мышь; геймпад необязателен. Мобильные видеокарты официально не поддерживаются. На момент выпуска были указаны серии GeForce GTX 600/700/900/1000 и Radeon R9 200/300/Fury; совместимость конкретной модели следует уточнять. | Не указано |
Оперативная память · минимум
Свободное место · минимум
Что означает разница
Для Steep заявлено меньше оперативной памяти: 6 ГБ против 8 ГБ у The Crew Motorfest. Разница — 2 ГБ.
Для Steep заявлено меньше места на накопителе: 25 ГБ против 40 ГБ у The Crew Motorfest. Разница — 15 ГБ.
Зелёным отмечено меньшее требование, красным — большее; одинаковые значения показаны одним цветом. Это сравнение необходимых ресурсов. По нему нельзя вычислить FPS или определить, какая игра лучше.
Сравнивайте возможности процессоров и видеокарт отдельно. Объём видеопамяти и цифра в названии устройства не описывают его производительность. Для другой редакции игры, дополнений и модификаций условия могут отличаться.
Выбрать другую пару →