Passmark
Quadro 5000: результат на 1285,2% выше результата FirePro 2270 в этом тесте.

Quadro 5000: результат на 1285,2% выше результата FirePro 2270 в этом тесте.
Разница относится к указанному тесту. Результаты остальных нагрузок приведены ниже.
В каждом графике — одинаковый тест и единица измерения. Чем выше балл, тем выше результат в этом тесте. Конфигурации и условия измерений могут отличаться; это не прогноз FPS.
Quadro 5000: результат на 1285,2% выше результата FirePro 2270 в этом тесте.
Это сравнение характеристик, а не рейтинг скорости. TDP — тепловой показатель, а не расход электроэнергии всего компьютера.
| Параметр | FirePro 2270 | Quadro 5000 |
|---|---|---|
| Производитель | AMD | NVIDIA |
| Категория | Профессиональная | Профессиональная |
| Графический чип | Cedar | GF100 |
| Архитектура | TeraScale 2 | Fermi |
| Поколение | FirePro Multi-View(2200) | Quadro Fermi(x000) |
| Дата анонса / спецификации | 31.01.2011 | 23.02.2011 |
| Техпроцесс | 40 нм | 40 нм |
| Площадь кристалла | 59 мм² | 529 мм² |
| Производитель кристалла | TSMC | TSMC |
| Интерфейс подключения | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| Объём памяти | 512 МБ | 2.5 ГБ |
| Тип памяти | GDDR3 | GDDR5 |
| Шина памяти | 64 бит | 320 бит |
| Пропускная способность | 9,6 ГБ/с | 120 ГБ/с |
| Базовая частота | 600 МГц | 513 МГц |
| Boost-частота | 600 МГц | 513 МГц |
| Частота памяти | 600 МГц | 750 МГц |
| Шейдерные процессоры | 80 | 352 |
| Вычислительные блоки CU | 1 | Нет данных |
| Блоки растеризации ROP | 4 | 40 |
| Текстурные блоки TMU | 8 | 44 |
| TDP | 15 Вт | 152 Вт |
| Рекомендуемый БП | 200 Вт | 450 Вт |
| Разъёмы питания | None | 1x 6-pin |
| Видеовыходы | 1x DMS-59 | 1x DVI, 2x DisplayPort |
| Длина платы | 170 мм | 248 мм |
| Занимаемые слоты | Single-slot | Dual-slot |
| FP32 (теоретическая) | 0,1 TFLOPS | 0,72 TFLOPS |
| DirectX | 11.0 | 11.0 |
| OpenGL | 4.4 | 4.6 |
| Транзисторы | 0,29 млрд | 3,1 млрд |
| Скорость заполнения пикселей | 2,4 Гпикс/с | 11,29 Гпикс/с |
| Скорость текстурирования | 4,8 Гтекс/с | 22,57 Гтекс/с |
| FP64 (теоретическая) | Нет данных | 0,36 TFLOPS |
| OpenCL | 1.2 | 1.1 |
| Shader Model | 5.0 | 5.1 |
| Параметр | FirePro 2270 | Quadro 5000 |
|---|---|---|
| Кэш L1 | 8 KB | 704 KB |
| Кэш L2 | 128 KB | 640 KB |
| CUDA | Нет данных | 2.0 |
Условия и конфигурации испытаний могут отличаться. Результаты разных тестов не складываются в общий балл. SPECviewperf 12 — архивная версия теста.
| Параметр | FirePro 2270 | Quadro 5000 |
|---|---|---|
| Passmark | 142 баллов | 1967 баллов |
| GeekBench 5 OpenCL | Нет данных | 7289 баллов |
| Octane Render OctaneBench | Нет данных | 31 |
Графические тесты помогают оценить работу с 3D-графикой, Geekbench — вычисления в указанном API, SPECviewperf — отдельные профессиональные нагрузки. Поэтому лидер может различаться по задачам; проценты не означают такой же прирост FPS во всех играх.
Доступно общих тестов: 1. Лидер зависит от нагрузки. Количество побед ниже — не суммарный рейтинг производительности.
тестов с более высоким результатом
тестов с более высоким результатом
Равных результатов: 0. Для игр смотрите графические тесты, для вычислений — результаты соответствующего API, для рабочих приложений — профильные тесты. Преимущество в одном тесте не гарантирует такой же прирост в другой задаче.
Окончательный выбор зависит от нужного объёма памяти, совместимости и задач. Для ноутбуков дополнительно важны лимит питания видеокарты и охлаждение.
Подробнее о FirePro 2270 · Подробнее о Quadro 5000