Passmark
RTX PRO 2000 Blackwell Embedded GPU: результат на 11338% выше результата FirePro 2270 в этом тесте.

RTX PRO 2000 Blackwell Embedded GPU: результат на 11338% выше результата FirePro 2270 в этом тесте.
Разница относится к указанному тесту. Результаты остальных нагрузок приведены ниже.
В каждом графике — одинаковый тест и единица измерения. Чем выше балл, тем выше результат в этом тесте. Конфигурации и условия измерений могут отличаться; это не прогноз FPS.
RTX PRO 2000 Blackwell Embedded GPU: результат на 11338% выше результата FirePro 2270 в этом тесте.
Это сравнение характеристик, а не рейтинг скорости. TDP — тепловой показатель, а не расход электроэнергии всего компьютера.
| Параметр | FirePro 2270 | RTX PRO 2000 Blackwell Embedded GPU |
|---|---|---|
| Производитель | AMD | NVIDIA |
| Категория | Профессиональная | Профессиональная |
| Графический чип | Cedar | Нет данных |
| Архитектура | TeraScale 2 | Blackwell |
| Поколение | FirePro Multi-View(2200) | Нет данных |
| Дата анонса / спецификации | 31.01.2011 | Нет данных |
| Техпроцесс | 40 нм | Нет данных |
| Площадь кристалла | 59 мм² | Нет данных |
| Производитель кристалла | TSMC | Нет данных |
| Интерфейс подключения | PCIe 2.0 x16 | Нет данных |
| Объём памяти | 512 МБ | 8 ГБ |
| Тип памяти | GDDR3 | GDDR7 |
| Шина памяти | 64 бит | 128 бит |
| Пропускная способность | 9,6 ГБ/с | 384 ГБ/с |
| Базовая частота | 600 МГц | Нет данных |
| Boost-частота | 600 МГц | Нет данных |
| Частота памяти | 600 МГц | Нет данных |
| Шейдерные процессоры | 80 | 3328 |
| Вычислительные блоки CU | 1 | Нет данных |
| Блоки растеризации ROP | 4 | Нет данных |
| Текстурные блоки TMU | 8 | Нет данных |
| TDP | 15 Вт | 100 Вт |
| Рекомендуемый БП | 200 Вт | Нет данных |
| Разъёмы питания | None | Нет данных |
| Видеовыходы | 1x DMS-59 | Нет данных |
| Длина платы | 170 мм | Нет данных |
| Занимаемые слоты | Single-slot | Нет данных |
| FP32 (теоретическая) | 0,1 TFLOPS | Нет данных |
| DirectX | 11.0 | Нет данных |
| OpenGL | 4.4 | Нет данных |
| Транзисторы | 0,29 млрд | Нет данных |
| Скорость заполнения пикселей | 2,4 Гпикс/с | Нет данных |
| Скорость текстурирования | 4,8 Гтекс/с | Нет данных |
| OpenCL | 1.2 | Нет данных |
| Shader Model | 5.0 | Нет данных |
| Диапазон мощности GPU | Нет данных | 60–100 Вт |
| DisplayPort | Нет данных | 2.1b |
| Параметр | FirePro 2270 | RTX PRO 2000 Blackwell Embedded GPU |
|---|---|---|
| Кэш L1 | 8 KB | 3.3 MB |
| Кэш L2 | 128 KB | 32 MB |
| Графический чип | Нет данных | GB206 |
| Базовая частота | Нет данных | 2160 MHz |
| Boost-частота | Нет данных | 2662 MHz |
| Транзисторы | Нет данных | 21,900 million |
| Техпроцесс | Нет данных | 5 nm |
| Скорость текстурирования | Нет данных | 276.8 |
| FP32 (теоретическая) | Нет данных | 17.72 TFLOPS |
| Блоки растеризации ROP | Нет данных | 32 |
| Текстурные блоки TMU | Нет данных | 104 |
| Тензорные блоки | Нет данных | 104 |
| Блоки трассировки RT | Нет данных | 26 |
| Интерфейс подключения | Нет данных | PCIe 5.0 x16 |
| Разъёмы питания | Нет данных | None |
| Частота памяти | Нет данных | 1500 MHz |
| Resizable BAR | Нет данных | Да |
| Видеовыходы | Нет данных | Portable Device Dependent |
| DirectX | Нет данных | 12 Ultimate (12_2) |
| Shader Model | Нет данных | 6.8 |
| OpenGL | Нет данных | 4.6 |
| OpenCL | Нет данных | 3.0 |
| Vulkan | Нет данных | 1.4 |
| CUDA | Нет данных | 12.0 |
| DLSS | Нет данных | Да |
Условия и конфигурации испытаний могут отличаться. Результаты разных тестов не складываются в общий балл. SPECviewperf 12 — архивная версия теста.
| Параметр | FirePro 2270 | RTX PRO 2000 Blackwell Embedded GPU |
|---|---|---|
| Passmark | 142 баллов | 16242 баллов |
Графические тесты помогают оценить работу с 3D-графикой, Geekbench — вычисления в указанном API, SPECviewperf — отдельные профессиональные нагрузки. Поэтому лидер может различаться по задачам; проценты не означают такой же прирост FPS во всех играх.
Доступно общих тестов: 1. Лидер зависит от нагрузки. Количество побед ниже — не суммарный рейтинг производительности.
тестов с более высоким результатом
тестов с более высоким результатом
Равных результатов: 0. Для игр смотрите графические тесты, для вычислений — результаты соответствующего API, для рабочих приложений — профильные тесты. Преимущество в одном тесте не гарантирует такой же прирост в другой задаче.
Окончательный выбор зависит от нужного объёма памяти, совместимости и задач. Для ноутбуков дополнительно важны лимит питания видеокарты и охлаждение.
Подробнее о FirePro 2270 · Подробнее о RTX PRO 2000 Blackwell Embedded GPU
Все сравнения с FirePro 2270 · Все сравнения с RTX PRO 2000 Blackwell Embedded GPU