3DMark Fire Strike Graphics
GeForce MX150: результат на 99,9% выше результата FirePro W4190M в этом тесте.

GeForce MX150: результат на 99,9% выше результата FirePro W4190M в этом тесте.
Разница относится к указанному тесту. Результаты остальных нагрузок приведены ниже.
В каждом графике — одинаковый тест и единица измерения. Чем выше балл, тем выше результат в этом тесте. Конфигурации и условия измерений могут отличаться; это не прогноз FPS.
GeForce MX150: результат на 93% выше результата FirePro W4190M в этом тесте.
GeForce MX150: результат на 91,2% выше результата FirePro W4190M в этом тесте.
GeForce MX150: результат на 99,9% выше результата FirePro W4190M в этом тесте.
GeForce MX150: результат на 55,3% выше результата FirePro W4190M в этом тесте.
GeForce MX150: результат на 101,1% выше результата FirePro W4190M в этом тесте.
GeForce MX150: результат на 52,9% выше результата FirePro W4190M в этом тесте.
FirePro W4190M: результат на 566,7% выше результата GeForce MX150 в этом тесте.
FirePro W4190M: результат на 5,9% выше результата GeForce MX150 в этом тесте.
FirePro W4190M: результат на 29,2% выше результата GeForce MX150 в этом тесте.
GeForce MX150: результат на 100% выше результата FirePro W4190M в этом тесте.
GeForce MX150: результат на 75% выше результата FirePro W4190M в этом тесте.
GeForce MX150: результат на 75% выше результата FirePro W4190M в этом тесте.
GeForce MX150: результат на 52,9% выше результата FirePro W4190M в этом тесте.
FirePro W4190M: результат на 5,9% выше результата GeForce MX150 в этом тесте.
FirePro W4190M: результат на 29,2% выше результата GeForce MX150 в этом тесте.
FirePro W4190M: результат на 566,7% выше результата GeForce MX150 в этом тесте.
GeForce MX150: результат на 100% выше результата FirePro W4190M в этом тесте.
GeForce MX150: результат на 25% выше результата FirePro W4190M в этом тесте.
Это сравнение характеристик, а не рейтинг скорости. TDP — тепловой показатель, а не расход электроэнергии всего компьютера.
| Параметр | FirePro W4190M | GeForce MX150 |
|---|---|---|
| Производитель | AMD | NVIDIA |
| Категория | Мобильная | Мобильная |
| Графический чип | Opal | GP108 |
| Архитектура | GCN 1.0 | Pascal |
| Поколение | FirePro Mobile(Wx100M) | GeForce MX(1xx) |
| Дата анонса / спецификации | 12.11.2015 | 17.05.2017 |
| Техпроцесс | 28 нм | 14 нм |
| Площадь кристалла | 77 мм² | 74 мм² |
| Производитель кристалла | TSMC | Samsung |
| Интерфейс подключения | PCIe 3.0 x8 | PCIe 3.0 x4 |
| Объём памяти | 2 ГБ | 2 ГБ |
| Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
| Шина памяти | 128 бит | 64 бит |
| Пропускная способность | 64 ГБ/с | 48,06 ГБ/с |
| Базовая частота | 825 МГц | 1469 МГц |
| Boost-частота | 900 МГц | 1532 МГц |
| Частота памяти | 1000 МГц | 1502 МГц |
| Шейдерные процессоры | 384 | 384 |
| Вычислительные блоки CU | 6 | Нет данных |
| Блоки растеризации ROP | 8 | 16 |
| Текстурные блоки TMU | 24 | 24 |
| TDP | Нет данных | 25 Вт |
| Разъёмы питания | None | None |
| Видеовыходы | No outputs | No outputs |
| Занимаемые слоты | MXM Module | IGP |
| FP32 (теоретическая) | 0,69 TFLOPS | 1,18 TFLOPS |
| DirectX | 11.1 | 12.1 |
| Vulkan | 1.2 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Транзисторы | 0,95 млрд | 1,8 млрд |
| Скорость заполнения пикселей | 7,2 Гпикс/с | 24,51 Гпикс/с |
| Скорость текстурирования | 21,6 Гтекс/с | 36,77 Гтекс/с |
| FP16 (теоретическая) | Нет данных | 0,02 TFLOPS |
| FP64 (теоретическая) | 0,04 TFLOPS | 0,04 TFLOPS |
| OpenCL | 1.2 | 3.0 |
| Shader Model | 5.1 | 6.8 |
| Параметр | FirePro W4190M | GeForce MX150 |
|---|---|---|
| Кэш L1 | 96 KB | 144 KB |
| Кэш L2 | 256 KB | 512 KB |
| Размер ноутбука | medium sized | large |
| Общая память | Нет | Нет |
| AppAcceleration | Да | Нет данных |
| CUDA | Нет данных | 6.1 |
Условия и конфигурации испытаний могут отличаться. Результаты разных тестов не складываются в общий балл. SPECviewperf 12 — архивная версия теста.
| Параметр | FirePro W4190M | GeForce MX150 |
|---|---|---|
| Passmark | 1164 баллов | 2246 баллов |
| 3DMark 11 Performance GPU | 2351 баллов | 4494 баллов |
| 3DMark Fire Strike Graphics | 1745 баллов | 3488 баллов |
| 3DMark Cloud Gate GPU | 12317 баллов | 19132 баллов |
| GeekBench 5 OpenCL | 4746 баллов | 9545 баллов |
| SPECviewperf 12 - specvp12 maya-04 | 17 | 26 |
| SPECviewperf 12 - specvp12 snx-02 | 20 | 3 |
| SPECviewperf 12 - specvp12 catia-04 | 18 | 17 |
| SPECviewperf 12 - specvp12 sw-03 | 31 | 24 |
| SPECviewperf 12 - specvp12 medical-01 | 5 | 10 |
| SPECviewperf 12 - specvp12 showcase-01 | 8 | 14 |
| SPECviewperf 12 - specvp12 energy-01 | 0 | 1 |
| SPECviewperf 12 - Showcase | 8 | 14 |
| SPECviewperf 12 - Maya | 17 | 26 |
| SPECviewperf 12 - Catia | 18 | 17 |
| SPECviewperf 12 - Solidworks | 31 | 24 |
| SPECviewperf 12 - Siemens NX | 20 | 3 |
| SPECviewperf 12 - Medical | 5 | 10 |
| SPECviewperf 12 - Energy | 0,4 | 0,5 |
| 3DMark Vantage Performance | Нет данных | 10992 баллов |
| 3DMark Ice Storm GPU | Нет данных | 223740 баллов |
| GeekBench 5 Vulkan | Нет данных | 8149 баллов |
| 3DMark Time Spy Graphics | Нет данных | 1046 баллов |
| GeekBench 5 CUDA | Нет данных | 9799 баллов |
| Unigine Heaven 3.0 | Нет данных | 42 |
| SPECviewperf 12 - specvp12 creo-01 | Нет данных | 11 |
| SPECviewperf 12 - specvp12 3dsmax-05 | Нет данных | 23 |
| SPECviewperf 12 - Creo | Нет данных | 11 |
| SPECviewperf 12 - 3ds Max | Нет данных | 23 |
Графические тесты помогают оценить работу с 3D-графикой, Geekbench — вычисления в указанном API, SPECviewperf — отдельные профессиональные нагрузки. Поэтому лидер может различаться по задачам; проценты не означают такой же прирост FPS во всех играх.
Доступно общих тестов: 19. Лидер зависит от нагрузки. Количество побед ниже — не суммарный рейтинг производительности.
тестов с более высоким результатом
тестов с более высоким результатом
Равных результатов: 0. Для игр смотрите графические тесты, для вычислений — результаты соответствующего API, для рабочих приложений — профильные тесты. Преимущество в одном тесте не гарантирует такой же прирост в другой задаче.
Окончательный выбор зависит от нужного объёма памяти, совместимости и задач. Для ноутбуков дополнительно важны лимит питания видеокарты и охлаждение.
Подробнее о FirePro W4190M · Подробнее о GeForce MX150
Все сравнения с FirePro W4190M · Все сравнения с GeForce MX150