Passmark
RTX A2000: результат на 362,9% выше результата FirePro W4300 в этом тесте.

RTX A2000: результат на 362,9% выше результата FirePro W4300 в этом тесте.
Разница относится к указанному тесту. Результаты остальных нагрузок приведены ниже.
В каждом графике — одинаковый тест и единица измерения. Чем выше балл, тем выше результат в этом тесте. Конфигурации и условия измерений могут отличаться; это не прогноз FPS.
RTX A2000: результат на 362,9% выше результата FirePro W4300 в этом тесте.
RTX A2000: результат на 557,3% выше результата FirePro W4300 в этом тесте.
Это сравнение характеристик, а не рейтинг скорости. TDP — тепловой показатель, а не расход электроэнергии всего компьютера.
| Параметр | FirePro W4300 | RTX A2000 |
|---|---|---|
| Производитель | AMD | NVIDIA |
| Категория | Профессиональная | Профессиональная |
| Графический чип | Bonaire | GA106 |
| Архитектура | GCN 2.0 | Ampere |
| Поколение | FirePro GCN(Wx300) | Workstation Ampere(Ax000) |
| Дата анонса / спецификации | 01.12.2015 | 10.08.2021 |
| Техпроцесс | 28 нм | 8 нм |
| Площадь кристалла | 160 мм² | 276 мм² |
| Производитель кристалла | TSMC | Samsung |
| Интерфейс подключения | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Объём памяти | 4 ГБ | 6 ГБ |
| Тип памяти | GDDR5 | GDDR6 |
| Шина памяти | 128 бит | 192 бит |
| Пропускная способность | 96 ГБ/с | 288 ГБ/с |
| Базовая частота | 930 МГц | 562 МГц |
| Boost-частота | 930 МГц | 1200 МГц |
| Частота памяти | 1500 МГц | 1500 МГц |
| Шейдерные процессоры | 768 | 3328 |
| Вычислительные блоки CU | 12 | Нет данных |
| Блоки трассировки RT | Нет данных | 26 |
| Тензорные блоки | Нет данных | 104 |
| Блоки растеризации ROP | 16 | 48 |
| Текстурные блоки TMU | 48 | 104 |
| TDP | 50 Вт | 70 Вт |
| Рекомендуемый БП | 250 Вт | 250 Вт |
| Разъёмы питания | None | None |
| Видеовыходы | 4x mini-DisplayPort 1.2 | 4x mini-DisplayPort 1.4a |
| Длина платы | 171 мм | 167 мм |
| Занимаемые слоты | Single-slot | Dual-slot |
| FP32 (теоретическая) | 1,43 TFLOPS | 7,99 TFLOPS |
| DirectX | 12.0 | 12.2 |
| Vulkan | 1.2 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Транзисторы | 2,08 млрд | 12 млрд |
| Скорость заполнения пикселей | 14,88 Гпикс/с | 57,6 Гпикс/с |
| Скорость текстурирования | 44,64 Гтекс/с | 124,8 Гтекс/с |
| FP16 (теоретическая) | Нет данных | 7,99 TFLOPS |
| FP64 (теоретическая) | 0,09 TFLOPS | 0,12 TFLOPS |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Shader Model | 6.5 | 6.8 |
| Параметр | FirePro W4300 | RTX A2000 |
|---|---|---|
| Кэш L1 | 192 KB | 3.3 MB |
| Кэш L2 | 256 KB | 3 MB |
| Общая память | Нет данных | Нет |
| Resizable BAR | Нет данных | Да |
| CUDA | Нет данных | 8.6 |
| DLSS | Нет данных | Да |
Условия и конфигурации испытаний могут отличаться. Результаты разных тестов не складываются в общий балл. SPECviewperf 12 — архивная версия теста.
| Параметр | FirePro W4300 | RTX A2000 |
|---|---|---|
| Passmark | 2894 баллов | 13395 баллов |
| GeekBench 5 OpenCL | 11168 баллов | 73405 баллов |
| 3DMark 11 Performance GPU | Нет данных | 19978 баллов |
| 3DMark Vantage Performance | Нет данных | 76281 баллов |
| 3DMark Fire Strike Graphics | Нет данных | 14934 баллов |
| 3DMark Cloud Gate GPU | Нет данных | 94407 баллов |
| 3DMark Ice Storm GPU | Нет данных | 561627 баллов |
| GeekBench 5 Vulkan | Нет данных | 69556 баллов |
| GeekBench 5 CUDA | Нет данных | 84002 баллов |
Графические тесты помогают оценить работу с 3D-графикой, Geekbench — вычисления в указанном API, SPECviewperf — отдельные профессиональные нагрузки. Поэтому лидер может различаться по задачам; проценты не означают такой же прирост FPS во всех играх.
Доступно общих тестов: 2. Лидер зависит от нагрузки. Количество побед ниже — не суммарный рейтинг производительности.
тестов с более высоким результатом
тестов с более высоким результатом
Равных результатов: 0. Для игр смотрите графические тесты, для вычислений — результаты соответствующего API, для рабочих приложений — профильные тесты. Преимущество в одном тесте не гарантирует такой же прирост в другой задаче.
Окончательный выбор зависит от нужного объёма памяти, совместимости и задач. Для ноутбуков дополнительно важны лимит питания видеокарты и охлаждение.
Подробнее о FirePro W4300 · Подробнее о RTX A2000