Passmark
Quadro M5000: результат на 1347,3% выше результата FireStream 9170 в этом тесте.

Quadro M5000: результат на 1347,3% выше результата FireStream 9170 в этом тесте.
Разница относится к указанному тесту. Результаты остальных нагрузок приведены ниже.
В каждом графике — одинаковый тест и единица измерения. Чем выше балл, тем выше результат в этом тесте. Конфигурации и условия измерений могут отличаться; это не прогноз FPS.
Quadro M5000: результат на 1347,3% выше результата FireStream 9170 в этом тесте.
Это сравнение характеристик, а не рейтинг скорости. TDP — тепловой показатель, а не расход электроэнергии всего компьютера.
| Параметр | FireStream 9170 | Quadro M5000 |
|---|---|---|
| Производитель | AMD | NVIDIA |
| Категория | Настольная | Профессиональная |
| Графический чип | RV670 | GM204 |
| Архитектура | TeraScale | Maxwell 2.0 |
| Поколение | FireStream | Quadro Maxwell(Mx000) |
| Дата анонса / спецификации | 08.11.2007 | 29.06.2015 |
| Техпроцесс | 55 нм | 28 нм |
| Площадь кристалла | 192 мм² | 398 мм² |
| Производитель кристалла | TSMC | TSMC |
| Интерфейс подключения | PCIe 2.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Объём памяти | 2 ГБ | 8 ГБ |
| Тип памяти | GDDR3 | GDDR5 |
| Шина памяти | 256 бит | 256 бит |
| Пропускная способность | 51,33 ГБ/с | 211,6 ГБ/с |
| Базовая частота | 777 МГц | 861 МГц |
| Boost-частота | 777 МГц | 1038 МГц |
| Частота памяти | 802 МГц | 1653 МГц |
| Шейдерные процессоры | 320 | 2048 |
| Вычислительные блоки CU | 5 | Нет данных |
| Блоки растеризации ROP | 16 | 64 |
| Текстурные блоки TMU | 16 | 128 |
| TDP | 105 Вт | 150 Вт |
| Рекомендуемый БП | 300 Вт | 450 Вт |
| Разъёмы питания | 1x 6-pin | 1x 6-pin |
| Видеовыходы | 2x DVI, 1x S-Video | 1x DVI, 4x DisplayPort 1.2 |
| Длина платы | 241 мм | 267 мм |
| Занимаемые слоты | Dual-slot | Dual-slot |
| FP32 (теоретическая) | 0,5 TFLOPS | 4,25 TFLOPS |
| DirectX | 10.1 | 12.1 |
| Vulkan | Нет данных | 1.4 |
| OpenGL | 3.3 | 4.6 |
| Транзисторы | 0,67 млрд | 5,2 млрд |
| Скорость заполнения пикселей | 12,43 Гпикс/с | 66,43 Гпикс/с |
| Скорость текстурирования | 12,43 Гтекс/с | 132,9 Гтекс/с |
| FP64 (теоретическая) | 0,1 TFLOPS | 0,13 TFLOPS |
| OpenCL | Нет данных | 3.0 |
| Shader Model | 4.1 | 6.8 |
| Параметр | FireStream 9170 | Quadro M5000 |
|---|---|---|
| Кэш L2 | 256 KB | 2 MB |
| Кэш L1 | Нет данных | 768 KB |
| Режимы SLI | Нет данных | Да |
| Одновременно подключаемые дисплеи | Нет данных | 4 |
| Синхронизация дисплеев | Нет данных | Quadro Sync |
| Память с коррекцией ошибок ECC | Нет данных | Да |
| 3D Vision Pro | Нет данных | Да |
| Mosaic | Нет данных | Да |
| Видеоввод и видеовывод | Нет данных | Да |
| Управление рабочим столом nView | Нет данных | Да |
| CUDA | Нет данных | 5.2 |
Условия и конфигурации испытаний могут отличаться. Результаты разных тестов не складываются в общий балл. SPECviewperf 12 — архивная версия теста.
| Параметр | FireStream 9170 | Quadro M5000 |
|---|---|---|
| Passmark | 647 баллов | 9364 баллов |
| GeekBench 5 OpenCL | Нет данных | 29475 баллов |
| GeekBench 5 Vulkan | Нет данных | 32905 баллов |
| GeekBench 5 CUDA | Нет данных | 24565 баллов |
| Octane Render OctaneBench | Нет данных | 85 |
Графические тесты помогают оценить работу с 3D-графикой, Geekbench — вычисления в указанном API, SPECviewperf — отдельные профессиональные нагрузки. Поэтому лидер может различаться по задачам; проценты не означают такой же прирост FPS во всех играх.
Доступно общих тестов: 1. Лидер зависит от нагрузки. Количество побед ниже — не суммарный рейтинг производительности.
тестов с более высоким результатом
тестов с более высоким результатом
Равных результатов: 0. Для игр смотрите графические тесты, для вычислений — результаты соответствующего API, для рабочих приложений — профильные тесты. Преимущество в одном тесте не гарантирует такой же прирост в другой задаче.
Окончательный выбор зависит от нужного объёма памяти, совместимости и задач. Для ноутбуков дополнительно важны лимит питания видеокарты и охлаждение.
Подробнее о FireStream 9170 · Подробнее о Quadro M5000
Все сравнения с FireStream 9170 · Все сравнения с Quadro M5000