3DMark Vantage Performance
Radeon PRO W6800: результат на 8008% выше результата Mobility FireGL V5700 в этом тесте.

Radeon PRO W6800: результат на 8008% выше результата Mobility FireGL V5700 в этом тесте.
Разница относится к указанному тесту. Результаты остальных нагрузок приведены ниже.
В каждом графике — одинаковый тест и единица измерения. Чем выше балл, тем выше результат в этом тесте. Конфигурации и условия измерений могут отличаться; это не прогноз FPS.
Radeon PRO W6800: результат на 8008% выше результата Mobility FireGL V5700 в этом тесте.
Это сравнение характеристик, а не рейтинг скорости. TDP — тепловой показатель, а не расход электроэнергии всего компьютера.
| Параметр | Mobility FireGL V5700 | Radeon PRO W6800 |
|---|---|---|
| Производитель | ATI | AMD |
| Категория | Мобильная | Профессиональная |
| Графический чип | M86 | Navi 21 |
| Архитектура | TeraScale | RDNA 2.0 |
| Поколение | Mobility FireGL(V5xxx) | Radeon Pro Navi(Navi II Series) |
| Дата анонса / спецификации | 07.01.2008 | 08.06.2021 |
| Техпроцесс | 55 нм | 7 нм |
| Площадь кристалла | 135 мм² | 520 мм² |
| Производитель кристалла | TSMC | TSMC |
| Интерфейс подключения | PCIe 2.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Объём памяти | 512 МБ | 32 ГБ |
| Тип памяти | GDDR3 | GDDR6 |
| Шина памяти | 128 бит | 256 бит |
| Пропускная способность | 22,4 ГБ/с | 512 ГБ/с |
| Базовая частота | 600 МГц | 1575 МГц |
| Boost-частота | 600 МГц | 2322 МГц |
| Частота памяти | 700 МГц | 2000 МГц |
| Шейдерные процессоры | 120 | 3840 |
| Вычислительные блоки CU | 1 | 120 |
| Блоки трассировки RT | Нет данных | 60 |
| Блоки растеризации ROP | 4 | 96 |
| Текстурные блоки TMU | 8 | 240 |
| TDP | Нет данных | 250 Вт |
| Рекомендуемый БП | Нет данных | 600 Вт |
| Разъёмы питания | Нет данных | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Видеовыходы | No outputs | 6x mini-DisplayPort 1.4a |
| Длина платы | Нет данных | 267 мм |
| Ширина платы | Нет данных | 50 мм |
| Занимаемые слоты | Нет данных | Dual-slot |
| FP32 (теоретическая) | 0,14 TFLOPS | 17,83 TFLOPS |
| DirectX | 10.1 | 12.2 |
| Vulkan | Нет данных | 1.4 |
| OpenGL | 3.3 | 4.6 |
| Транзисторы | 0,38 млрд | 26,8 млрд |
| Скорость заполнения пикселей | 2,4 Гпикс/с | 222,9 Гпикс/с |
| Скорость текстурирования | 4,8 Гтекс/с | 557,3 Гтекс/с |
| FP16 (теоретическая) | Нет данных | 35,67 TFLOPS |
| FP64 (теоретическая) | Нет данных | 1,11 TFLOPS |
| OpenCL | Нет данных | 2.1 |
| Shader Model | 4.1 | 6.8 |
| Параметр | Mobility FireGL V5700 | Radeon PRO W6800 |
|---|---|---|
| Кэш L2 | 128 KB | 4 MB |
| Размер ноутбука | medium sized | Нет данных |
| Общая память | Нет | Нет |
| Кэш L0 | Нет данных | 960 KB |
| Кэш L1 | Нет данных | 768 KB |
| Кэш L3 | Нет данных | 128 MB |
| Resizable BAR | Нет данных | Да |
Условия и конфигурации испытаний могут отличаться. Результаты разных тестов не складываются в общий балл. SPECviewperf 12 — архивная версия теста.
| Параметр | Mobility FireGL V5700 | Radeon PRO W6800 |
|---|---|---|
| 3DMark Vantage Performance | 1017 баллов | 82458 баллов |
| Passmark | Нет данных | 20144 баллов |
| 3DMark 11 Performance GPU | Нет данных | 44404 баллов |
| 3DMark Fire Strike Graphics | Нет данных | 27937 баллов |
| 3DMark Cloud Gate GPU | Нет данных | 92363 баллов |
| 3DMark Ice Storm GPU | Нет данных | 440592 баллов |
Графические тесты помогают оценить работу с 3D-графикой, Geekbench — вычисления в указанном API, SPECviewperf — отдельные профессиональные нагрузки. Поэтому лидер может различаться по задачам; проценты не означают такой же прирост FPS во всех играх.
Доступно общих тестов: 1. Лидер зависит от нагрузки. Количество побед ниже — не суммарный рейтинг производительности.
тестов с более высоким результатом
тестов с более высоким результатом
Равных результатов: 0. Для игр смотрите графические тесты, для вычислений — результаты соответствующего API, для рабочих приложений — профильные тесты. Преимущество в одном тесте не гарантирует такой же прирост в другой задаче.
Окончательный выбор зависит от нужного объёма памяти, совместимости и задач. Для ноутбуков дополнительно важны лимит питания видеокарты и охлаждение.
Подробнее о Mobility FireGL V5700 · Подробнее о Radeon PRO W6800
Все сравнения с Mobility FireGL V5700 · Все сравнения с Radeon PRO W6800