3DMark Ice Storm GPU
Radeon 8060S: результат на 370,8% выше результата Maxwell GPU Surface Book в этом тесте.

Radeon 8060S: результат на 370,8% выше результата Maxwell GPU Surface Book в этом тесте.
Разница относится к указанному тесту. Результаты остальных нагрузок приведены ниже.
В каждом графике — одинаковый тест и единица измерения. Чем выше балл, тем выше результат в этом тесте. Конфигурации и условия измерений могут отличаться; это не прогноз FPS.
Radeon 8060S: результат на 370,8% выше результата Maxwell GPU Surface Book в этом тесте.
Это сравнение характеристик, а не рейтинг скорости. TDP — тепловой показатель, а не расход электроэнергии всего компьютера.
| Параметр | Radeon 8060S | Maxwell GPU Surface Book |
|---|---|---|
| Производитель | AMD | NVIDIA |
| Категория | Встроенная | Мобильная |
| Графический чип | Strix Halo | Surface Book |
| Архитектура | RDNA 3.5 | Maxwell |
| Поколение | Navi Mobile(RX 8000M) | Нет данных |
| Дата анонса / спецификации | 06.01.2025 | 01.10.2015 |
| Техпроцесс | 4 нм | 28 нм |
| Площадь кристалла | 308 мм² | Нет данных |
| Производитель кристалла | TSMC | Нет данных |
| Интерфейс подключения | PCIe 5.0 x16 | Нет данных |
| Объём памяти | Общая системная память | 1 ГБ |
| Тип памяти | Общая системная память | GDDR5 |
| Шина памяти | Нет данных | 64 бит |
| Базовая частота | 1295 МГц | 954 МГц |
| Boost-частота | 2900 МГц | 993 МГц |
| Шейдерные процессоры | 2560 | 384 |
| Вычислительные блоки CU | 40 | Нет данных |
| Блоки трассировки RT | 40 | Нет данных |
| Блоки растеризации ROP | 64 | Нет данных |
| Текстурные блоки TMU | 160 | Нет данных |
| TDP | 55 Вт | Нет данных |
| Разъёмы питания | None | Нет данных |
| Видеовыходы | Portable Device Dependent | Нет данных |
| Занимаемые слоты | IGP | Нет данных |
| FP32 (теоретическая) | 14,85 TFLOPS | Нет данных |
| DirectX | 12.2 | 12 (FL 11_0) |
| Vulkan | 1.4 | Нет данных |
| OpenGL | 4.6 | Нет данных |
| Транзисторы | 34 млрд | Нет данных |
| Скорость заполнения пикселей | 185,6 Гпикс/с | Нет данных |
| Скорость текстурирования | 464 Гтекс/с | Нет данных |
| FP16 (теоретическая) | 29,7 TFLOPS | Нет данных |
| FP64 (теоретическая) | 0,46 TFLOPS | Нет данных |
| OpenCL | 2.1 | Нет данных |
| Shader Model | 6.8 | Нет данных |
| Параметр | Radeon 8060S | Maxwell GPU Surface Book |
|---|---|---|
| Кэш L2 | 2 MB | Нет данных |
| Кэш L3 | 32 MB | Нет данных |
| Размер ноутбука | medium sized | Нет данных |
| Объём памяти | System Shared | Нет данных |
| Шина памяти | System Shared | Нет данных |
| Частота памяти | System Shared | 5012 MHz |
| Общая память | Да | Нет |
| Тест 3DMark 11 Performance GPU: разные значения | 40164, 43952; условия тестирования не уточнены, единого результата нет. | Нет данных |
| Тест 3DMark Vantage Performance: разные значения | 96996, 100132; условия тестирования не уточнены, единого результата нет. | Нет данных |
| Тест 3DMark Fire Strike Graphics: разные значения | 26826, 29499; условия тестирования не уточнены, единого результата нет. | Нет данных |
| Тест 3DMark Cloud Gate GPU: разные значения | 148182, 167690; условия тестирования не уточнены, единого результата нет. | Нет данных |
| Optimus | Нет данных | Да |
| CUDA | Нет данных | Да |
Условия и конфигурации испытаний могут отличаться. Результаты разных тестов не складываются в общий балл. SPECviewperf 12 — архивная версия теста.
| Параметр | Radeon 8060S | Maxwell GPU Surface Book |
|---|---|---|
| Passmark | 18062 баллов | Нет данных |
| 3DMark Ice Storm GPU | 581054 баллов | 123411 баллов |
| SPECviewperf 12 - specvp12 maya-04 | 201 | Нет данных |
| SPECviewperf 12 - specvp12 snx-02 | 203 | Нет данных |
| SPECviewperf 12 - specvp12 catia-04 | 271 | Нет данных |
| SPECviewperf 12 - specvp12 sw-03 | 208 | Нет данных |
| SPECviewperf 12 - specvp12 creo-01 | 112 | Нет данных |
| SPECviewperf 12 - specvp12 medical-01 | 138 | Нет данных |
| SPECviewperf 12 - specvp12 showcase-01 | 102 | Нет данных |
| SPECviewperf 12 - specvp12 energy-01 | 38 | Нет данных |
| SPECviewperf 12 - specvp12 3dsmax-05 | 265 | Нет данных |
| 3DMark 11 Performance GPU | Нет данных | 2577 баллов |
| 3DMark Fire Strike Graphics | Нет данных | 2076 баллов |
| 3DMark Cloud Gate GPU | Нет данных | 11380 баллов |
Графические тесты помогают оценить работу с 3D-графикой, Geekbench — вычисления в указанном API, SPECviewperf — отдельные профессиональные нагрузки. Поэтому лидер может различаться по задачам; проценты не означают такой же прирост FPS во всех играх.
Доступно общих тестов: 1. Лидер зависит от нагрузки. Количество побед ниже — не суммарный рейтинг производительности.
тестов с более высоким результатом
тестов с более высоким результатом
Равных результатов: 0. Для игр смотрите графические тесты, для вычислений — результаты соответствующего API, для рабочих приложений — профильные тесты. Преимущество в одном тесте не гарантирует такой же прирост в другой задаче.
Окончательный выбор зависит от нужного объёма памяти, совместимости и задач. Для ноутбуков дополнительно важны лимит питания видеокарты и охлаждение.
Подробнее о Radeon 8060S · Подробнее о Maxwell GPU Surface Book
Все сравнения с Radeon 8060S · Все сравнения с Maxwell GPU Surface Book