3DMark Fire Strike Graphics
Maxwell GPU Surface Book: результат на 144,2% выше результата Radeon HD 6570 в этом тесте.

Maxwell GPU Surface Book: результат на 144,2% выше результата Radeon HD 6570 в этом тесте.
Разница относится к указанному тесту. Результаты остальных нагрузок приведены ниже.
В каждом графике — одинаковый тест и единица измерения. Чем выше балл, тем выше результат в этом тесте. Конфигурации и условия измерений могут отличаться; это не прогноз FPS.
Maxwell GPU Surface Book: результат на 144,2% выше результата Radeon HD 6570 в этом тесте.
Это сравнение характеристик, а не рейтинг скорости. TDP — тепловой показатель, а не расход электроэнергии всего компьютера.
| Параметр | Radeon HD 6570 | Maxwell GPU Surface Book |
|---|---|---|
| Производитель | AMD | NVIDIA |
| Категория | Настольная | Мобильная |
| Графический чип | Turks | Surface Book |
| Архитектура | TeraScale 2 | Maxwell |
| Поколение | Northern Islands(HD 6500) | Нет данных |
| Дата анонса / спецификации | 19.04.2011 | 01.10.2015 |
| Техпроцесс | 40 нм | 28 нм |
| Площадь кристалла | 118 мм² | Нет данных |
| Производитель кристалла | TSMC | Нет данных |
| Интерфейс подключения | PCIe 2.0 x16 | Нет данных |
| Объём памяти | 2 ГБ | 1 ГБ |
| Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
| Шина памяти | 128 бит | 64 бит |
| Пропускная способность | 64 ГБ/с | Нет данных |
| Базовая частота | 650 МГц | 954 МГц |
| Boost-частота | 650 МГц | 993 МГц |
| Частота памяти | 1000 МГц | Нет данных |
| Шейдерные процессоры | 480 | 384 |
| Вычислительные блоки CU | 7 | Нет данных |
| Блоки растеризации ROP | 8 | Нет данных |
| Текстурные блоки TMU | 24 | Нет данных |
| TDP | 60 Вт | Нет данных |
| Рекомендуемый БП | 250 Вт | Нет данных |
| Разъёмы питания | None | Нет данных |
| Видеовыходы | 1x DVI, 1x HDMI 1.3a, 1x VGA | Нет данных |
| Длина платы | 168 мм | Нет данных |
| Занимаемые слоты | Single-slot | Нет данных |
| FP32 (теоретическая) | 0,62 TFLOPS | Нет данных |
| DirectX | 11.0 | 12 (FL 11_0) |
| OpenGL | 4.4 | Нет данных |
| Транзисторы | 0,72 млрд | Нет данных |
| Скорость заполнения пикселей | 5,2 Гпикс/с | Нет данных |
| Скорость текстурирования | 15,6 Гтекс/с | Нет данных |
| OpenCL | 1.2 | Нет данных |
| Shader Model | 5.0 | Нет данных |
| Параметр | Radeon HD 6570 | Maxwell GPU Surface Book |
|---|---|---|
| Исполнение | reference | Нет данных |
| Кэш L1 | 48 KB | Нет данных |
| Кэш L2 | 256 KB | Нет данных |
| Поддержка шины | PCIe 2.1 x16 | Нет данных |
| Eyefinity | Да | Нет данных |
| HDMI | Да | Нет данных |
| Поддержка DisplayPort | Да | Нет данных |
| CrossFire | Да | Нет данных |
| UVD | Да | Нет данных |
| Частота памяти | Нет данных | 5012 MHz |
| Общая память | Нет данных | Нет |
| Optimus | Нет данных | Да |
| CUDA | Нет данных | Да |
Условия и конфигурации испытаний могут отличаться. Результаты разных тестов не складываются в общий балл. SPECviewperf 12 — архивная версия теста.
| Параметр | Radeon HD 6570 | Maxwell GPU Surface Book |
|---|---|---|
| Passmark | 551 баллов | Нет данных |
| 3DMark Fire Strike Graphics | 850 баллов | 2076 баллов |
| 3DMark 11 Performance GPU | Нет данных | 2577 баллов |
| 3DMark Cloud Gate GPU | Нет данных | 11380 баллов |
| 3DMark Ice Storm GPU | Нет данных | 123411 баллов |
Графические тесты помогают оценить работу с 3D-графикой, Geekbench — вычисления в указанном API, SPECviewperf — отдельные профессиональные нагрузки. Поэтому лидер может различаться по задачам; проценты не означают такой же прирост FPS во всех играх.
Доступно общих тестов: 1. Лидер зависит от нагрузки. Количество побед ниже — не суммарный рейтинг производительности.
тестов с более высоким результатом
тестов с более высоким результатом
Равных результатов: 0. Для игр смотрите графические тесты, для вычислений — результаты соответствующего API, для рабочих приложений — профильные тесты. Преимущество в одном тесте не гарантирует такой же прирост в другой задаче.
Окончательный выбор зависит от нужного объёма памяти, совместимости и задач. Для ноутбуков дополнительно важны лимит питания видеокарты и охлаждение.
Подробнее о Radeon HD 6570 · Подробнее о Maxwell GPU Surface Book
Все сравнения с Radeon HD 6570 · Все сравнения с Maxwell GPU Surface Book