Passmark
Radeon Pro 5500 XT: результат на 732,4% выше результата Quadro в этом тесте.

Radeon Pro 5500 XT: результат на 732,4% выше результата Quadro в этом тесте.
Разница относится к указанному тесту. Результаты остальных нагрузок приведены ниже.
В каждом графике — одинаковый тест и единица измерения. Чем выше балл, тем выше результат в этом тесте. Конфигурации и условия измерений могут отличаться; это не прогноз FPS.
Radeon Pro 5500 XT: результат на 732,4% выше результата Quadro в этом тесте.
Это сравнение характеристик, а не рейтинг скорости. TDP — тепловой показатель, а не расход электроэнергии всего компьютера.
| Параметр | Radeon Pro 5500 XT | Quadro |
|---|---|---|
| Производитель | AMD | NVIDIA |
| Категория | Профессиональная | Профессиональная |
| Графический чип | Navi 14 | NV10 |
| Архитектура | RDNA 1.0 | Celsius |
| Поколение | Radeon Pro Mac(Navi Series) | Quadro Celsius |
| Дата анонса / спецификации | 04.08.2020 | 01.01.1999 |
| Техпроцесс | 7 нм | 220 нм |
| Площадь кристалла | 158 мм² | 139 мм² |
| Производитель кристалла | TSMC | TSMC |
| Интерфейс подключения | PCIe 4.0 x8 | AGP 4x |
| Объём памяти | 8 ГБ | 32 МБ |
| Тип памяти | GDDR6 | SDR |
| Шина памяти | 128 бит | 128 бит |
| Пропускная способность | 224 ГБ/с | 2,656 ГБ/с |
| Базовая частота | 1187 МГц | 135 МГц |
| Boost-частота | 1757 МГц | 135 МГц |
| Частота памяти | 1750 МГц | 166 МГц |
| Шейдерные процессоры | 1536 | Нет данных |
| Вычислительные блоки CU | 48 | Нет данных |
| Блоки растеризации ROP | 32 | 4 |
| Текстурные блоки TMU | 96 | 4 |
| TDP | 125 Вт | Нет данных |
| Рекомендуемый БП | 300 Вт | 200 Вт |
| Разъёмы питания | None | None |
| Видеовыходы | No outputs | 1x VGA |
| Занимаемые слоты | IGP | Single-slot |
| FP32 (теоретическая) | 5,4 TFLOPS | Нет данных |
| DirectX | 12.1 | 7.0 |
| Vulkan | 1.4 | Нет данных |
| OpenGL | 4.6 | 1.2 |
| Транзисторы | 6,4 млрд | 0,02 млрд |
| Скорость заполнения пикселей | 56,22 Гпикс/с | 0,54 Гпикс/с |
| Скорость текстурирования | 168,7 Гтекс/с | 0,54 Гтекс/с |
| FP16 (теоретическая) | 10,8 TFLOPS | Нет данных |
| FP64 (теоретическая) | 0,34 TFLOPS | Нет данных |
| OpenCL | 2.1 | Нет данных |
| Shader Model | 6.8 | Нет данных |
| Параметр | Radeon Pro 5500 XT | Quadro |
|---|---|---|
| Кэш L2 | 2 MB | Нет данных |
| Resizable BAR | Да | Нет данных |
Условия и конфигурации испытаний могут отличаться. Результаты разных тестов не складываются в общий балл. SPECviewperf 12 — архивная версия теста.
| Параметр | Radeon Pro 5500 XT | Quadro |
|---|---|---|
| Passmark | 7883 баллов | 947 баллов |
Графические тесты помогают оценить работу с 3D-графикой, Geekbench — вычисления в указанном API, SPECviewperf — отдельные профессиональные нагрузки. Поэтому лидер может различаться по задачам; проценты не означают такой же прирост FPS во всех играх.
Доступно общих тестов: 1. Лидер зависит от нагрузки. Количество побед ниже — не суммарный рейтинг производительности.
тестов с более высоким результатом
тестов с более высоким результатом
Равных результатов: 0. Для игр смотрите графические тесты, для вычислений — результаты соответствующего API, для рабочих приложений — профильные тесты. Преимущество в одном тесте не гарантирует такой же прирост в другой задаче.
Окончательный выбор зависит от нужного объёма памяти, совместимости и задач. Для ноутбуков дополнительно важны лимит питания видеокарты и охлаждение.
Подробнее о Radeon Pro 5500 XT · Подробнее о Quadro