Passmark
Quadro P2000: результат на 154,7% выше результата Radeon Pro V340 16 GB в этом тесте.

Quadro P2000: результат на 154,7% выше результата Radeon Pro V340 16 GB в этом тесте.
Разница относится к указанному тесту. Результаты остальных нагрузок приведены ниже.
В каждом графике — одинаковый тест и единица измерения. Чем выше балл, тем выше результат в этом тесте. Конфигурации и условия измерений могут отличаться; это не прогноз FPS.
Quadro P2000: результат на 154,7% выше результата Radeon Pro V340 16 GB в этом тесте.
Radeon Pro V340 16 GB: результат на 139,9% выше результата Quadro P2000 в этом тесте.
Это сравнение характеристик, а не рейтинг скорости. TDP — тепловой показатель, а не расход электроэнергии всего компьютера.
| Параметр | Radeon Pro V340 16 GB | Quadro P2000 |
|---|---|---|
| Производитель | AMD | NVIDIA |
| Категория | Профессиональная | Профессиональная |
| Графический чип | Vega 10 | GP106 |
| Архитектура | GCN 5.0 | Pascal |
| Поколение | Radeon Pro Vega(Vega Series) | Quadro Pascal(Px000) |
| Дата анонса / спецификации | 26.08.2018 | 06.02.2017 |
| Техпроцесс | 14 нм | 16 нм |
| Площадь кристалла | 495 мм² | 200 мм² |
| Производитель кристалла | GlobalFoundries | TSMC |
| Интерфейс подключения | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Объём памяти | 16 ГБ | 5 ГБ |
| Тип памяти | HBM2 | GDDR5 |
| Шина памяти | 2048 бит | 160 бит |
| Пропускная способность | 483,8 ГБ/с | 140,2 ГБ/с |
| Базовая частота | 852 МГц | 1076 МГц |
| Boost-частота | 1500 МГц | 1480 МГц |
| Частота памяти | 945 МГц | 1752 МГц |
| Шейдерные процессоры | 3584 | 1024 |
| Вычислительные блоки CU | 56 | Нет данных |
| Блоки растеризации ROP | 64 | 40 |
| Текстурные блоки TMU | 224 | 64 |
| TDP | 230 Вт | 75 Вт |
| Рекомендуемый БП | 550 Вт | 250 Вт |
| Разъёмы питания | 2x 8-pin | None |
| Видеовыходы | 1x mini-DisplayPort 1.4a | 4x DisplayPort 1.4a |
| Длина платы | 267 мм | 196 мм |
| Занимаемые слоты | Dual-slot | Single-slot |
| FP32 (теоретическая) | 10,75 TFLOPS | 3,03 TFLOPS |
| DirectX | 12.1 | 12.1 |
| Vulkan | 1.3 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Транзисторы | 12,5 млрд | 4,4 млрд |
| Скорость заполнения пикселей | 96 Гпикс/с | 59,2 Гпикс/с |
| Скорость текстурирования | 336 Гтекс/с | 94,72 Гтекс/с |
| FP16 (теоретическая) | 21,5 TFLOPS | 0,05 TFLOPS |
| FP64 (теоретическая) | 0,67 TFLOPS | 0,09 TFLOPS |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Shader Model | 6.7 | 6.8 |
| Параметр | Radeon Pro V340 16 GB | Quadro P2000 |
|---|---|---|
| Кэш L1 | 896 KB | 384 KB |
| Кэш L2 | 4 MB | 1280 KB |
| CUDA | Нет данных | 6.1 |
Условия и конфигурации испытаний могут отличаться. Результаты разных тестов не складываются в общий балл. SPECviewperf 12 — архивная версия теста.
| Параметр | Radeon Pro V340 16 GB | Quadro P2000 |
|---|---|---|
| Passmark | 2853 баллов | 7268 баллов |
| GeekBench 5 OpenCL | 54819 баллов | 22847 баллов |
| 3DMark 11 Performance GPU | Нет данных | 8387 баллов |
| 3DMark Vantage Performance | Нет данных | 32964 баллов |
| 3DMark Fire Strike Graphics | Нет данных | 6847 баллов |
| 3DMark Cloud Gate GPU | Нет данных | 43566 баллов |
| 3DMark Ice Storm GPU | Нет данных | 350317 баллов |
| GeekBench 5 Vulkan | Нет данных | 23568 баллов |
| GeekBench 5 CUDA | Нет данных | 21668 баллов |
Графические тесты помогают оценить работу с 3D-графикой, Geekbench — вычисления в указанном API, SPECviewperf — отдельные профессиональные нагрузки. Поэтому лидер может различаться по задачам; проценты не означают такой же прирост FPS во всех играх.
Доступно общих тестов: 2. Лидер зависит от нагрузки. Количество побед ниже — не суммарный рейтинг производительности.
тестов с более высоким результатом
тестов с более высоким результатом
Равных результатов: 0. Для игр смотрите графические тесты, для вычислений — результаты соответствующего API, для рабочих приложений — профильные тесты. Преимущество в одном тесте не гарантирует такой же прирост в другой задаче.
Окончательный выбор зависит от нужного объёма памяти, совместимости и задач. Для ноутбуков дополнительно важны лимит питания видеокарты и охлаждение.
Подробнее о Radeon Pro V340 16 GB · Подробнее о Quadro P2000
Все сравнения с Radeon Pro V340 16 GB · Все сравнения с Quadro P2000