Passmark
Radeon RX 9070: результат на 790,1% выше результата Radeon Pro V340 MxGPU в этом тесте.

Radeon RX 9070: результат на 790,1% выше результата Radeon Pro V340 MxGPU в этом тесте.
Разница относится к указанному тесту. Результаты остальных нагрузок приведены ниже.
В каждом графике — одинаковый тест и единица измерения. Чем выше балл, тем выше результат в этом тесте. Конфигурации и условия измерений могут отличаться; это не прогноз FPS.
Radeon RX 9070: результат на 790,1% выше результата Radeon Pro V340 MxGPU в этом тесте.
Это сравнение характеристик, а не рейтинг скорости. TDP — тепловой показатель, а не расход электроэнергии всего компьютера.
| Параметр | Radeon Pro V340 MxGPU | Radeon RX 9070 |
|---|---|---|
| Производитель | AMD / ATI | AMD |
| Категория | Профессиональная | Настольная |
| Графический чип | Vega 10 | Navi 48 |
| Архитектура | GCN 5.0 | RDNA 4.0 |
| Поколение | Нет данных | Navi IV(RX 9000) |
| Дата анонса / спецификации | 26.08.2018 | 06.03.2025 |
| Техпроцесс | 14 нм | 4 нм |
| Площадь кристалла | Нет данных | 357 мм² |
| Производитель кристалла | Нет данных | TSMC |
| Интерфейс подключения | PCIe 3.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| Объём памяти | Нет данных | 16 ГБ |
| Тип памяти | HBM2 | GDDR6 |
| Шина памяти | Нет данных | 256 бит |
| Пропускная способность | Нет данных | 644,6 ГБ/с |
| Базовая частота | 1000 МГц | 1330 МГц |
| Boost-частота | 1500 МГц | 2520 МГц |
| Частота памяти | Нет данных | 2518 МГц |
| Шейдерные процессоры | Нет данных | 3584 |
| Вычислительные блоки CU | Нет данных | 112 |
| Блоки трассировки RT | Нет данных | 56 |
| Тензорные блоки | Нет данных | 112 |
| Блоки растеризации ROP | Нет данных | 128 |
| Текстурные блоки TMU | Нет данных | 224 |
| TDP | 300 Вт | 220 Вт |
| Рекомендуемый БП | Нет данных | 550 Вт |
| Разъёмы питания | 2x 8-pin | 2x 8-pin |
| Видеовыходы | No outputs | 1x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1a |
| Длина платы | 267 мм | 267 мм |
| Занимаемые слоты | 2-slot | Dual-slot |
| FP32 (теоретическая) | Нет данных | 36,13 TFLOPS |
| DirectX | 12 (12_1) | 12.2 |
| Vulkan | 1.1.125 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Транзисторы | 12,5 млрд | 53,9 млрд |
| Скорость заполнения пикселей | Нет данных | 322,6 Гпикс/с |
| Скорость текстурирования | Нет данных | 564,5 Гтекс/с |
| FP16 (теоретическая) | Нет данных | 72,25 TFLOPS |
| FP64 (теоретическая) | Нет данных | 1,13 TFLOPS |
| OpenCL | 2.0 | 2.2 |
| Shader Model | 6.4 | 6.8 |
| Параметр | Radeon Pro V340 MxGPU | Radeon RX 9070 |
|---|---|---|
| Вычислительные блоки (тип не уточнён) | 3584 ×2 | Нет данных |
| Скорость текстурирования | 336.0 ×2 | Нет данных |
| FP32 (теоретическая) | 10.75 TFLOPS ×2 | Нет данных |
| Блоки растеризации ROP | 64 ×2 | Нет данных |
| Текстурные блоки TMU | 224 ×2 | Нет данных |
| Кэш L1 | 896 KB | Нет данных |
| Кэш L2 | 4 MB | 8 MB |
| Объём памяти | 16 GB ×2 | Нет данных |
| Шина памяти | 2048 Bit ×2 | Нет данных |
| Частота памяти | 1000 MHz | Нет данных |
| Пропускная способность | 512.0 GB/s ×2 | Нет данных |
| Кэш L0 | Нет данных | 896 KB |
| Кэш L3 | Нет данных | 64 MB |
| Общая память | Нет данных | Нет |
| Resizable BAR | Нет данных | Да |
| HDMI | Нет данных | Да |
| DLSS | Нет данных | Да |
Условия и конфигурации испытаний могут отличаться. Результаты разных тестов не складываются в общий балл. SPECviewperf 12 — архивная версия теста.
| Параметр | Radeon Pro V340 MxGPU | Radeon RX 9070 |
|---|---|---|
| Passmark | 2853 баллов | 25395 баллов |
| 3DMark 11 Performance GPU | Нет данных | 88618 баллов |
| 3DMark Vantage Performance | Нет данных | 140476 баллов |
| 3DMark Fire Strike Graphics | Нет данных | 59022 баллов |
| 3DMark Cloud Gate GPU | Нет данных | 207806 баллов |
| 3DMark Ice Storm GPU | Нет данных | 738816 баллов |
| SPECviewperf 12 - specvp12 maya-04 | Нет данных | 296 |
| SPECviewperf 12 - specvp12 snx-02 | Нет данных | 431 |
| SPECviewperf 12 - specvp12 catia-04 | Нет данных | 580 |
| SPECviewperf 12 - specvp12 creo-01 | Нет данных | 183 |
| SPECviewperf 12 - specvp12 medical-01 | Нет данных | 252 |
| SPECviewperf 12 - specvp12 showcase-01 | Нет данных | 237 |
| SPECviewperf 12 - specvp12 energy-01 | Нет данных | 62 |
| SPECviewperf 12 - specvp12 3dsmax-05 | Нет данных | 468 |
Графические тесты помогают оценить работу с 3D-графикой, Geekbench — вычисления в указанном API, SPECviewperf — отдельные профессиональные нагрузки. Поэтому лидер может различаться по задачам; проценты не означают такой же прирост FPS во всех играх.
Доступно общих тестов: 1. Лидер зависит от нагрузки. Количество побед ниже — не суммарный рейтинг производительности.
тестов с более высоким результатом
тестов с более высоким результатом
Равных результатов: 0. Для игр смотрите графические тесты, для вычислений — результаты соответствующего API, для рабочих приложений — профильные тесты. Преимущество в одном тесте не гарантирует такой же прирост в другой задаче.
Окончательный выбор зависит от нужного объёма памяти, совместимости и задач. Для ноутбуков дополнительно важны лимит питания видеокарты и охлаждение.
Подробнее о Radeon Pro V340 MxGPU · Подробнее о Radeon RX 9070
Все сравнения с Radeon Pro V340 MxGPU · Все сравнения с Radeon RX 9070