Passmark
Radeon Pro V340 MxGPU: результат на 141,8% выше результата Iris Pro Graphics 5200 в этом тесте.

Radeon Pro V340 MxGPU: результат на 141,8% выше результата Iris Pro Graphics 5200 в этом тесте.
Разница относится к указанному тесту. Результаты остальных нагрузок приведены ниже.
В каждом графике — одинаковый тест и единица измерения. Чем выше балл, тем выше результат в этом тесте. Конфигурации и условия измерений могут отличаться; это не прогноз FPS.
Radeon Pro V340 MxGPU: результат на 141,8% выше результата Iris Pro Graphics 5200 в этом тесте.
Это сравнение характеристик, а не рейтинг скорости. TDP — тепловой показатель, а не расход электроэнергии всего компьютера.
| Параметр | Radeon Pro V340 MxGPU | Iris Pro Graphics 5200 |
|---|---|---|
| Производитель | AMD / ATI | Intel |
| Категория | Профессиональная | Встроенная |
| Графический чип | Vega 10 | Haswell GT3e |
| Архитектура | GCN 5.0 | Generation 7.5 |
| Поколение | Нет данных | HD Graphics(Haswell) |
| Дата анонса / спецификации | 26.08.2018 | 03.06.2013 |
| Техпроцесс | 14 нм | 22 нм |
| Производитель кристалла | Нет данных | Intel |
| Интерфейс подключения | PCIe 3.0 x16 | Ring Bus |
| Объём памяти | Нет данных | Общая системная память |
| Тип памяти | HBM2 | Общая системная память |
| Базовая частота | 1000 МГц | 200 МГц |
| Boost-частота | 1500 МГц | 1150 МГц |
| Шейдерные процессоры | Нет данных | 320 |
| Исполнительные блоки EU | Нет данных | 40 |
| Блоки растеризации ROP | Нет данных | 4 |
| Текстурные блоки TMU | Нет данных | 40 |
| TDP | 300 Вт | 45 Вт |
| Разъёмы питания | 2x 8-pin | Нет данных |
| Видеовыходы | No outputs | Portable Device Dependent |
| Длина платы | 267 мм | Нет данных |
| Занимаемые слоты | 2-slot | IGP |
| FP32 (теоретическая) | Нет данных | 0,74 TFLOPS |
| DirectX | 12 (12_1) | 11.1 |
| Vulkan | 1.1.125 | 1.0 |
| OpenGL | 4.6 | 4.3 |
| Транзисторы | 12,5 млрд | 0,392 млрд |
| Скорость заполнения пикселей | Нет данных | 4,6 Гпикс/с |
| Скорость текстурирования | Нет данных | 46 Гтекс/с |
| FP64 (теоретическая) | Нет данных | 0,18 TFLOPS |
| OpenCL | 2.0 | 1.2 |
| Shader Model | 6.4 | 5.1 |
| Параметр | Radeon Pro V340 MxGPU | Iris Pro Graphics 5200 |
|---|---|---|
| Вычислительные блоки (тип не уточнён) | 3584 ×2 | Нет данных |
| Скорость текстурирования | 336.0 ×2 | Нет данных |
| FP32 (теоретическая) | 10.75 TFLOPS ×2 | Нет данных |
| Блоки растеризации ROP | 64 ×2 | Нет данных |
| Текстурные блоки TMU | 224 ×2 | Нет данных |
| Кэш L1 | 896 KB | Нет данных |
| Кэш L2 | 4 MB | Нет данных |
| Объём памяти | 16 GB ×2 | System shared |
| Шина памяти | 2048 Bit ×2 | System Shared |
| Частота памяти | 1000 MHz | System Shared |
| Пропускная способность | 512.0 GB/s ×2 | Нет данных |
| Кэш L3 | Нет данных | 1 MB |
| Размер ноутбука | Нет данных | medium sized |
| Общая память | Нет данных | Да |
| Quick Sync | Нет данных | Да |
Условия и конфигурации испытаний могут отличаться. Результаты разных тестов не складываются в общий балл. SPECviewperf 12 — архивная версия теста.
| Параметр | Radeon Pro V340 MxGPU | Iris Pro Graphics 5200 |
|---|---|---|
| Passmark | 2853 баллов | 1180 баллов |
| 3DMark 11 Performance GPU | Нет данных | 1923 баллов |
| 3DMark Vantage Performance | Нет данных | 8692 баллов |
| 3DMark Fire Strike Graphics | Нет данных | 1381 баллов |
| 3DMark Cloud Gate GPU | Нет данных | 11930 баллов |
| 3DMark Ice Storm GPU | Нет данных | 110085 баллов |
| Unigine Heaven 3.0 | Нет данных | 21 |
Графические тесты помогают оценить работу с 3D-графикой, Geekbench — вычисления в указанном API, SPECviewperf — отдельные профессиональные нагрузки. Поэтому лидер может различаться по задачам; проценты не означают такой же прирост FPS во всех играх.
Доступно общих тестов: 1. Лидер зависит от нагрузки. Количество побед ниже — не суммарный рейтинг производительности.
тестов с более высоким результатом
тестов с более высоким результатом
Равных результатов: 0. Для игр смотрите графические тесты, для вычислений — результаты соответствующего API, для рабочих приложений — профильные тесты. Преимущество в одном тесте не гарантирует такой же прирост в другой задаче.
Окончательный выбор зависит от нужного объёма памяти, совместимости и задач. Для ноутбуков дополнительно важны лимит питания видеокарты и охлаждение.
Подробнее о Radeon Pro V340 MxGPU · Подробнее о Iris Pro Graphics 5200
Все сравнения с Radeon Pro V340 MxGPU · Все сравнения с Iris Pro Graphics 5200