Passmark
Radeon Pro V340 MxGPU: результат на 156,3% выше результата GeForce 940A в этом тесте.

Radeon Pro V340 MxGPU: результат на 156,3% выше результата GeForce 940A в этом тесте.
Разница относится к указанному тесту. Результаты остальных нагрузок приведены ниже.
В каждом графике — одинаковый тест и единица измерения. Чем выше балл, тем выше результат в этом тесте. Конфигурации и условия измерений могут отличаться; это не прогноз FPS.
Radeon Pro V340 MxGPU: результат на 156,3% выше результата GeForce 940A в этом тесте.
Это сравнение характеристик, а не рейтинг скорости. TDP — тепловой показатель, а не расход электроэнергии всего компьютера.
| Параметр | Radeon Pro V340 MxGPU | GeForce 940A |
|---|---|---|
| Производитель | AMD / ATI | NVIDIA |
| Категория | Профессиональная | Категория не уточнена |
| Графический чип | Vega 10 | GM108 |
| Архитектура | GCN 5.0 | Maxwell |
| Поколение | Нет данных | GeForce 900A |
| Дата анонса / спецификации | 26.08.2018 | 13.03.2015 |
| Техпроцесс | 14 нм | 28 нм |
| Площадь кристалла | Нет данных | 77 мм² |
| Производитель кристалла | Нет данных | TSMC |
| Интерфейс подключения | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x8 |
| Объём памяти | Нет данных | 1 ГБ |
| Тип памяти | HBM2 | DDR3 |
| Шина памяти | Нет данных | 64 бит |
| Пропускная способность | Нет данных | 16,02 ГБ/с |
| Базовая частота | 1000 МГц | 1029 МГц |
| Boost-частота | 1500 МГц | 1124 МГц |
| Частота памяти | Нет данных | 1001 МГц |
| Шейдерные процессоры | Нет данных | 384 |
| Блоки растеризации ROP | Нет данных | 8 |
| Текстурные блоки TMU | Нет данных | 16 |
| TDP | 300 Вт | 33 Вт |
| Разъёмы питания | 2x 8-pin | Нет данных |
| Видеовыходы | No outputs | No outputs |
| Длина платы | 267 мм | Нет данных |
| Занимаемые слоты | 2-slot | IGP |
| FP32 (теоретическая) | Нет данных | 0,86 TFLOPS |
| DirectX | 12 (12_1) | 11.0 |
| Vulkan | 1.1.125 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Транзисторы | 12,5 млрд | 1,02 млрд |
| Скорость заполнения пикселей | Нет данных | 8,992 Гпикс/с |
| Скорость текстурирования | Нет данных | 17,98 Гтекс/с |
| FP64 (теоретическая) | Нет данных | 0,03 TFLOPS |
| OpenCL | 2.0 | 3.0 |
| Shader Model | 6.4 | 5.1 |
| Параметр | Radeon Pro V340 MxGPU | GeForce 940A |
|---|---|---|
| Вычислительные блоки (тип не уточнён) | 3584 ×2 | Нет данных |
| Скорость текстурирования | 336.0 ×2 | Нет данных |
| FP32 (теоретическая) | 10.75 TFLOPS ×2 | Нет данных |
| Блоки растеризации ROP | 64 ×2 | Нет данных |
| Текстурные блоки TMU | 224 ×2 | Нет данных |
| Кэш L1 | 896 KB | 192 KB |
| Кэш L2 | 4 MB | 1024 KB |
| Объём памяти | 16 GB ×2 | Нет данных |
| Шина памяти | 2048 Bit ×2 | Нет данных |
| Частота памяти | 1000 MHz | Нет данных |
| Пропускная способность | 512.0 GB/s ×2 | Нет данных |
| CUDA | Нет данных | 5.0 |
Условия и конфигурации испытаний могут отличаться. Результаты разных тестов не складываются в общий балл. SPECviewperf 12 — архивная версия теста.
| Параметр | Radeon Pro V340 MxGPU | GeForce 940A |
|---|---|---|
| Passmark | 2853 баллов | 1113 баллов |
Графические тесты помогают оценить работу с 3D-графикой, Geekbench — вычисления в указанном API, SPECviewperf — отдельные профессиональные нагрузки. Поэтому лидер может различаться по задачам; проценты не означают такой же прирост FPS во всех играх.
Доступно общих тестов: 1. Лидер зависит от нагрузки. Количество побед ниже — не суммарный рейтинг производительности.
тестов с более высоким результатом
тестов с более высоким результатом
Равных результатов: 0. Для игр смотрите графические тесты, для вычислений — результаты соответствующего API, для рабочих приложений — профильные тесты. Преимущество в одном тесте не гарантирует такой же прирост в другой задаче.
Окончательный выбор зависит от нужного объёма памяти, совместимости и задач. Для ноутбуков дополнительно важны лимит питания видеокарты и охлаждение.
Подробнее о Radeon Pro V340 MxGPU · Подробнее о GeForce 940A
Все сравнения с Radeon Pro V340 MxGPU · Все сравнения с GeForce 940A