Passmark
Quadro T600 Mobile: результат на 147,1% выше результата Radeon Pro V340 MxGPU в этом тесте.

Quadro T600 Mobile: результат на 147,1% выше результата Radeon Pro V340 MxGPU в этом тесте.
Разница относится к указанному тесту. Результаты остальных нагрузок приведены ниже.
В каждом графике — одинаковый тест и единица измерения. Чем выше балл, тем выше результат в этом тесте. Конфигурации и условия измерений могут отличаться; это не прогноз FPS.
Quadro T600 Mobile: результат на 147,1% выше результата Radeon Pro V340 MxGPU в этом тесте.
Это сравнение характеристик, а не рейтинг скорости. TDP — тепловой показатель, а не расход электроэнергии всего компьютера.
| Параметр | Radeon Pro V340 MxGPU | Quadro T600 Mobile |
|---|---|---|
| Производитель | AMD / ATI | NVIDIA |
| Категория | Профессиональная | Мобильная |
| Графический чип | Vega 10 | TU117 |
| Архитектура | GCN 5.0 | Turing |
| Дата анонса / спецификации | 26.08.2018 | 12.04.2021 |
| Техпроцесс | 14 нм | 12 нм |
| Интерфейс подключения | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Объём памяти | Нет данных | 4 ГБ |
| Тип памяти | HBM2 | GDDR6 |
| Шина памяти | Нет данных | 128 бит |
| Пропускная способность | Нет данных | 192 ГБ/с |
| Базовая частота | 1000 МГц | 780 МГц |
| Boost-частота | 1500 МГц | 1410 МГц |
| Шейдерные процессоры | Нет данных | 896 |
| Блоки растеризации ROP | Нет данных | 32 |
| Текстурные блоки TMU | Нет данных | 56 |
| TDP | 300 Вт | 40 Вт |
| Разъёмы питания | 2x 8-pin | Нет данных |
| Видеовыходы | No outputs | Portable Device Dependent |
| Длина платы | 267 мм | Нет данных |
| Занимаемые слоты | 2-slot | Нет данных |
| FP32 (теоретическая) | Нет данных | 2,527 TFLOPS |
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
| Vulkan | 1.1.125 | 1.3 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Транзисторы | 12,5 млрд | 4,7 млрд |
| Скорость текстурирования | Нет данных | 78,96 Гтекс/с |
| OpenCL | 2.0 | 3.0 |
| Shader Model | 6.4 | 6.7 |
| Параметр | Radeon Pro V340 MxGPU | Quadro T600 Mobile |
|---|---|---|
| Вычислительные блоки (тип не уточнён) | 3584 ×2 | Нет данных |
| Скорость текстурирования | 336.0 ×2 | Нет данных |
| FP32 (теоретическая) | 10.75 TFLOPS ×2 | Нет данных |
| Блоки растеризации ROP | 64 ×2 | Нет данных |
| Текстурные блоки TMU | 224 ×2 | Нет данных |
| Кэш L1 | 896 KB | 896 KB |
| Кэш L2 | 4 MB | 1024 KB |
| Объём памяти | 16 GB ×2 | Нет данных |
| Шина памяти | 2048 Bit ×2 | Нет данных |
| Частота памяти | 1000 MHz | 1500 MHz |
| Пропускная способность | 512.0 GB/s ×2 | Нет данных |
| Размер ноутбука | Нет данных | medium sized |
| Общая память | Нет данных | Нет |
| CUDA | Нет данных | 7.5 |
Условия и конфигурации испытаний могут отличаться. Результаты разных тестов не складываются в общий балл. SPECviewperf 12 — архивная версия теста.
| Параметр | Radeon Pro V340 MxGPU | Quadro T600 Mobile |
|---|---|---|
| Passmark | 2853 баллов | 7051 баллов |
| 3DMark 11 Performance GPU | Нет данных | 10498 баллов |
| 3DMark Vantage Performance | Нет данных | 39112 баллов |
| 3DMark Fire Strike Graphics | Нет данных | 7928 баллов |
| 3DMark Cloud Gate GPU | Нет данных | 53941 баллов |
| 3DMark Time Spy Graphics | Нет данных | 2766 баллов |
Графические тесты помогают оценить работу с 3D-графикой, Geekbench — вычисления в указанном API, SPECviewperf — отдельные профессиональные нагрузки. Поэтому лидер может различаться по задачам; проценты не означают такой же прирост FPS во всех играх.
Доступно общих тестов: 1. Лидер зависит от нагрузки. Количество побед ниже — не суммарный рейтинг производительности.
тестов с более высоким результатом
тестов с более высоким результатом
Равных результатов: 0. Для игр смотрите графические тесты, для вычислений — результаты соответствующего API, для рабочих приложений — профильные тесты. Преимущество в одном тесте не гарантирует такой же прирост в другой задаче.
Окончательный выбор зависит от нужного объёма памяти, совместимости и задач. Для ноутбуков дополнительно важны лимит питания видеокарты и охлаждение.
Подробнее о Radeon Pro V340 MxGPU · Подробнее о Quadro T600 Mobile
Все сравнения с Radeon Pro V340 MxGPU · Все сравнения с Quadro T600 Mobile