Passmark
Radeon Pro VII: результат на 4489,5% выше результата NVS 310 в этом тесте.

Radeon Pro VII: результат на 4489,5% выше результата NVS 310 в этом тесте.
Разница относится к указанному тесту. Результаты остальных нагрузок приведены ниже.
В каждом графике — одинаковый тест и единица измерения. Чем выше балл, тем выше результат в этом тесте. Конфигурации и условия измерений могут отличаться; это не прогноз FPS.
Radeon Pro VII: результат на 4489,5% выше результата NVS 310 в этом тесте.
Это сравнение характеристик, а не рейтинг скорости. TDP — тепловой показатель, а не расход электроэнергии всего компьютера.
| Параметр | Radeon Pro VII | NVS 310 |
|---|---|---|
| Производитель | AMD | NVIDIA |
| Категория | Профессиональная | Профессиональная |
| Графический чип | Vega 20 | GF119S |
| Архитектура | GCN 5.1 | Fermi 2.0 |
| Поколение | Radeon Pro Vega(Vega II Series) | NVS |
| Дата анонса / спецификации | 13.05.2020 | 26.06.2012 |
| Техпроцесс | 7 нм | 40 нм |
| Площадь кристалла | 331 мм² | 79 мм² |
| Производитель кристалла | TSMC | TSMC |
| Интерфейс подключения | PCIe 4.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| Объём памяти | 16 ГБ | 512 МБ |
| Тип памяти | HBM2 | DDR3 |
| Шина памяти | 4096 бит | 64 бит |
| Пропускная способность | 1020 ГБ/с | 14 ГБ/с |
| Базовая частота | 1400 МГц | 523 МГц |
| Boost-частота | 1700 МГц | 523 МГц |
| Частота памяти | 1000 МГц | 875 МГц |
| Шейдерные процессоры | 3840 | 48 |
| Вычислительные блоки CU | 60 | Нет данных |
| Блоки растеризации ROP | 64 | 4 |
| Текстурные блоки TMU | 240 | 8 |
| TDP | 250 Вт | 20 Вт |
| Рекомендуемый БП | 600 Вт | 200 Вт |
| Разъёмы питания | 1x 6-pin + 1x 8-pin | None |
| Видеовыходы | 6x mini-DisplayPort 1.4a | 2x DisplayPort |
| Длина платы | 305 мм | 156 мм |
| Занимаемые слоты | Dual-slot | Single-slot |
| FP32 (теоретическая) | 13,06 TFLOPS | 0,1 TFLOPS |
| DirectX | 12.1 | 11.0 |
| Vulkan | 1.3 | Нет данных |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Транзисторы | 13,23 млрд | 0,29 млрд |
| Скорость заполнения пикселей | 108,8 Гпикс/с | 1,046 Гпикс/с |
| Скорость текстурирования | 408 Гтекс/с | 4,184 Гтекс/с |
| FP16 (теоретическая) | 26,11 TFLOPS | Нет данных |
| FP64 (теоретическая) | 6,53 TFLOPS | 0,01 TFLOPS |
| OpenCL | 2.1 | 1.1 |
| Shader Model | 6.7 | 5.1 |
| Параметр | Radeon Pro VII | NVS 310 |
|---|---|---|
| Кэш L1 | 960 KB | 64 KB |
| Кэш L2 | 4 MB | 128 KB |
| CUDA | Нет данных | 2.1 |
Условия и конфигурации испытаний могут отличаться. Результаты разных тестов не складываются в общий балл. SPECviewperf 12 — архивная версия теста.
| Параметр | Radeon Pro VII | NVS 310 |
|---|---|---|
| Passmark | 13585 баллов | 296 баллов |
| GeekBench 5 OpenCL | Нет данных | 881 баллов |
Графические тесты помогают оценить работу с 3D-графикой, Geekbench — вычисления в указанном API, SPECviewperf — отдельные профессиональные нагрузки. Поэтому лидер может различаться по задачам; проценты не означают такой же прирост FPS во всех играх.
Доступно общих тестов: 1. Лидер зависит от нагрузки. Количество побед ниже — не суммарный рейтинг производительности.
тестов с более высоким результатом
тестов с более высоким результатом
Равных результатов: 0. Для игр смотрите графические тесты, для вычислений — результаты соответствующего API, для рабочих приложений — профильные тесты. Преимущество в одном тесте не гарантирует такой же прирост в другой задаче.
Окончательный выбор зависит от нужного объёма памяти, совместимости и задач. Для ноутбуков дополнительно важны лимит питания видеокарты и охлаждение.
Подробнее о Radeon Pro VII · Подробнее о NVS 310