3DMark Fire Strike Graphics
Maxwell GPU Surface Book: результат на 76,4% выше результата Radeon R7 M460 в этом тесте.

Maxwell GPU Surface Book: результат на 76,4% выше результата Radeon R7 M460 в этом тесте.
Разница относится к указанному тесту. Результаты остальных нагрузок приведены ниже.
В каждом графике — одинаковый тест и единица измерения. Чем выше балл, тем выше результат в этом тесте. Конфигурации и условия измерений могут отличаться; это не прогноз FPS.
Maxwell GPU Surface Book: результат на 20,5% выше результата Radeon R7 M460 в этом тесте.
Maxwell GPU Surface Book: результат на 76,4% выше результата Radeon R7 M460 в этом тесте.
Maxwell GPU Surface Book: результат на 87,1% выше результата Radeon R7 M460 в этом тесте.
Maxwell GPU Surface Book: результат на 17,4% выше результата Radeon R7 M460 в этом тесте.
Это сравнение характеристик, а не рейтинг скорости. TDP — тепловой показатель, а не расход электроэнергии всего компьютера.
| Параметр | Radeon R7 M460 | Maxwell GPU Surface Book |
|---|---|---|
| Производитель | AMD | NVIDIA |
| Категория | Мобильная | Мобильная |
| Графический чип | Meso | Surface Book |
| Архитектура | GCN 3.0 | Maxwell |
| Поколение | Gem System(R7 M400) | Нет данных |
| Дата анонса / спецификации | 15.05.2016 | 01.10.2015 |
| Техпроцесс | 28 нм | 28 нм |
| Площадь кристалла | 125 мм² | Нет данных |
| Производитель кристалла | TSMC | Нет данных |
| Интерфейс подключения | PCIe 3.0 x8 | Нет данных |
| Объём памяти | 2 ГБ | 1 ГБ |
| Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
| Шина памяти | 64 бит | 64 бит |
| Пропускная способность | 36 ГБ/с | Нет данных |
| Базовая частота | 730 МГц | 954 МГц |
| Boost-частота | 1024 МГц | 993 МГц |
| Частота памяти | 1125 МГц | Нет данных |
| Шейдерные процессоры | 384 | 384 |
| Вычислительные блоки CU | 6 | Нет данных |
| Блоки растеризации ROP | 8 | Нет данных |
| Текстурные блоки TMU | 24 | Нет данных |
| Видеовыходы | No outputs | Нет данных |
| FP32 (теоретическая) | 0,79 TFLOPS | Нет данных |
| DirectX | 12.0 | 12 (FL 11_0) |
| Vulkan | 1.2 | Нет данных |
| OpenGL | 4.6 | Нет данных |
| Транзисторы | 1,55 млрд | Нет данных |
| Скорость заполнения пикселей | 8,192 Гпикс/с | Нет данных |
| Скорость текстурирования | 24,58 Гтекс/с | Нет данных |
| FP16 (теоретическая) | 0,79 TFLOPS | Нет данных |
| FP64 (теоретическая) | 0,05 TFLOPS | Нет данных |
| OpenCL | 2.1 | Нет данных |
| Shader Model | 6.5 | Нет данных |
| Параметр | Radeon R7 M460 | Maxwell GPU Surface Book |
|---|---|---|
| Кэш L1 | 96 KB | Нет данных |
| Кэш L2 | 128 KB | Нет данных |
| Общая память | Нет | Нет |
| Частота памяти | Нет данных | 5012 MHz |
| Optimus | Нет данных | Да |
| CUDA | Нет данных | Да |
Условия и конфигурации испытаний могут отличаться. Результаты разных тестов не складываются в общий балл. SPECviewperf 12 — архивная версия теста.
| Параметр | Radeon R7 M460 | Maxwell GPU Surface Book |
|---|---|---|
| Passmark | 1063 баллов | Нет данных |
| 3DMark 11 Performance GPU | 2139 баллов | 2577 баллов |
| 3DMark Vantage Performance | 5304 баллов | Нет данных |
| 3DMark Fire Strike Graphics | 1177 баллов | 2076 баллов |
| 3DMark Cloud Gate GPU | 6081 баллов | 11380 баллов |
| 3DMark Ice Storm GPU | 105142 баллов | 123411 баллов |
Графические тесты помогают оценить работу с 3D-графикой, Geekbench — вычисления в указанном API, SPECviewperf — отдельные профессиональные нагрузки. Поэтому лидер может различаться по задачам; проценты не означают такой же прирост FPS во всех играх.
Доступно общих тестов: 4. Лидер зависит от нагрузки. Количество побед ниже — не суммарный рейтинг производительности.
тестов с более высоким результатом
тестов с более высоким результатом
Равных результатов: 0. Для игр смотрите графические тесты, для вычислений — результаты соответствующего API, для рабочих приложений — профильные тесты. Преимущество в одном тесте не гарантирует такой же прирост в другой задаче.
Окончательный выбор зависит от нужного объёма памяти, совместимости и задач. Для ноутбуков дополнительно важны лимит питания видеокарты и охлаждение.
Подробнее о Radeon R7 M460 · Подробнее о Maxwell GPU Surface Book
Все сравнения с Radeon R7 M460 · Все сравнения с Maxwell GPU Surface Book