3DMark Fire Strike Graphics
Radeon R9 FURY: результат на 602,3% выше результата Maxwell GPU Surface Book в этом тесте.

Radeon R9 FURY: результат на 602,3% выше результата Maxwell GPU Surface Book в этом тесте.
Разница относится к указанному тесту. Результаты остальных нагрузок приведены ниже.
В каждом графике — одинаковый тест и единица измерения. Чем выше балл, тем выше результат в этом тесте. Конфигурации и условия измерений могут отличаться; это не прогноз FPS.
Radeon R9 FURY: результат на 580,8% выше результата Maxwell GPU Surface Book в этом тесте.
Radeon R9 FURY: результат на 602,3% выше результата Maxwell GPU Surface Book в этом тесте.
Radeon R9 FURY: результат на 606,8% выше результата Maxwell GPU Surface Book в этом тесте.
Это сравнение характеристик, а не рейтинг скорости. TDP — тепловой показатель, а не расход электроэнергии всего компьютера.
| Параметр | Radeon R9 FURY | Maxwell GPU Surface Book |
|---|---|---|
| Производитель | AMD | NVIDIA |
| Категория | Настольная | Мобильная |
| Графический чип | Fiji | Surface Book |
| Архитектура | GCN 3.0 | Maxwell |
| Поколение | Pirate Islands(R9 300) | Нет данных |
| Дата анонса / спецификации | 10.07.2015 | 01.10.2015 |
| Техпроцесс | 28 нм | 28 нм |
| Площадь кристалла | 596 мм² | Нет данных |
| Производитель кристалла | TSMC | Нет данных |
| Интерфейс подключения | PCIe 3.0 x16 | Нет данных |
| Объём памяти | 4 ГБ | 1 ГБ |
| Тип памяти | HBM | GDDR5 |
| Шина памяти | 4096 бит | 64 бит |
| Пропускная способность | 512 ГБ/с | Нет данных |
| Базовая частота | 1000 МГц | 954 МГц |
| Boost-частота | 1000 МГц | 993 МГц |
| Частота памяти | 500 МГц | Нет данных |
| Шейдерные процессоры | 3584 | 384 |
| Вычислительные блоки CU | 56 | Нет данных |
| Блоки растеризации ROP | 64 | Нет данных |
| Текстурные блоки TMU | 224 | Нет данных |
| TDP | 275 Вт | Нет данных |
| Рекомендуемый БП | 600 Вт | Нет данных |
| Разъёмы питания | 2x 8-pin | Нет данных |
| Видеовыходы | 1x HDMI 1.4a, 3x DisplayPort 1.2 | Нет данных |
| Длина платы | 195 мм | Нет данных |
| Ширина платы | 39 мм | Нет данных |
| Занимаемые слоты | Dual-slot | Нет данных |
| FP32 (теоретическая) | 7,17 TFLOPS | Нет данных |
| DirectX | 12.0 | 12 (FL 11_0) |
| Vulkan | 1.2 | Нет данных |
| OpenGL | 4.6 | Нет данных |
| Транзисторы | 8,9 млрд | Нет данных |
| Скорость заполнения пикселей | 64 Гпикс/с | Нет данных |
| Скорость текстурирования | 224 Гтекс/с | Нет данных |
| FP16 (теоретическая) | 7,17 TFLOPS | Нет данных |
| FP64 (теоретическая) | 0,45 TFLOPS | Нет данных |
| OpenCL | 2.1 | Нет данных |
| Shader Model | 6.5 | Нет данных |
| Параметр | Radeon R9 FURY | Maxwell GPU Surface Book |
|---|---|---|
| Кэш L1 | 896 KB | Нет данных |
| Кэш L2 | 2 MB | Нет данных |
| Поддержка шины | PCIe 3.0 | Нет данных |
| CrossFire без соединительного мостика | Да | Нет данных |
| Память HBM | Да | Нет данных |
| Общая память | Нет | Нет |
| Eyefinity | Да | Нет данных |
| Количество дисплеев Eyefinity | 6 | Нет данных |
| HDMI | Да | Нет данных |
| Поддержка DisplayPort | Да | Нет данных |
| AppAcceleration | Да | Нет данных |
| CrossFire | Да | Нет данных |
| FRTC | Да | Нет данных |
| FreeSync | Да | Нет данных |
| HD3D | Да | Нет данных |
| LiquidVR | Да | Нет данных |
| PowerTune | Да | Нет данных |
| TressFX | Да | Нет данных |
| TrueAudio | Да | Нет данных |
| UVD | Да | Нет данных |
| VCE | Да | Нет данных |
| Многоканальный звук DDMA | Да | Нет данных |
| Mantle | Да | Нет данных |
| Частота памяти | Нет данных | 5012 MHz |
| Optimus | Нет данных | Да |
| CUDA | Нет данных | Да |
Условия и конфигурации испытаний могут отличаться. Результаты разных тестов не складываются в общий балл. SPECviewperf 12 — архивная версия теста.
| Параметр | Radeon R9 FURY | Maxwell GPU Surface Book |
|---|---|---|
| Passmark | 9516 баллов | Нет данных |
| 3DMark 11 Performance GPU | 17543 баллов | 2577 баллов |
| 3DMark Vantage Performance | 42039 баллов | Нет данных |
| 3DMark Fire Strike Graphics | 14580 баллов | 2076 баллов |
| 3DMark Cloud Gate GPU | 80439 баллов | 11380 баллов |
| Unigine Heaven 4.0 | 1691 | Нет данных |
| 3DMark Ice Storm GPU | Нет данных | 123411 баллов |
Графические тесты помогают оценить работу с 3D-графикой, Geekbench — вычисления в указанном API, SPECviewperf — отдельные профессиональные нагрузки. Поэтому лидер может различаться по задачам; проценты не означают такой же прирост FPS во всех играх.
Доступно общих тестов: 3. Лидер зависит от нагрузки. Количество побед ниже — не суммарный рейтинг производительности.
тестов с более высоким результатом
тестов с более высоким результатом
Равных результатов: 0. Для игр смотрите графические тесты, для вычислений — результаты соответствующего API, для рабочих приложений — профильные тесты. Преимущество в одном тесте не гарантирует такой же прирост в другой задаче.
Окончательный выбор зависит от нужного объёма памяти, совместимости и задач. Для ноутбуков дополнительно важны лимит питания видеокарты и охлаждение.
Подробнее о Radeon R9 FURY · Подробнее о Maxwell GPU Surface Book
Все сравнения с Radeon R9 FURY · Все сравнения с Maxwell GPU Surface Book