Passmark
Radeon RX 7600: результат на 1,2% выше результата RTX PRO 2000 Blackwell Embedded GPU в этом тесте.

Radeon RX 7600: результат на 1,2% выше результата RTX PRO 2000 Blackwell Embedded GPU в этом тесте.
Разница относится к указанному тесту. Результаты остальных нагрузок приведены ниже.
В каждом графике — одинаковый тест и единица измерения. Чем выше балл, тем выше результат в этом тесте. Конфигурации и условия измерений могут отличаться; это не прогноз FPS.
Radeon RX 7600: результат на 1,2% выше результата RTX PRO 2000 Blackwell Embedded GPU в этом тесте.
Это сравнение характеристик, а не рейтинг скорости. TDP — тепловой показатель, а не расход электроэнергии всего компьютера.
| Параметр | Radeon RX 7600 | RTX PRO 2000 Blackwell Embedded GPU |
|---|---|---|
| Производитель | AMD | NVIDIA |
| Категория | Настольная | Профессиональная |
| Графический чип | Navi 33 | Нет данных |
| Архитектура | RDNA 3.0 | Blackwell |
| Поколение | Navi III(RX 7000) | Нет данных |
| Дата анонса / спецификации | 24.05.2023 | Нет данных |
| Техпроцесс | 6 нм | Нет данных |
| Площадь кристалла | 204 мм² | Нет данных |
| Производитель кристалла | TSMC | Нет данных |
| Интерфейс подключения | PCIe 4.0 x8 | Нет данных |
| Объём памяти | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Тип памяти | GDDR6 | GDDR7 |
| Шина памяти | 128 бит | 128 бит |
| Пропускная способность | 288 ГБ/с | 384 ГБ/с |
| Базовая частота | 1720 МГц | Нет данных |
| Boost-частота | 2655 МГц | Нет данных |
| Частота памяти | 2250 МГц | Нет данных |
| Шейдерные процессоры | 2048 | 3328 |
| Вычислительные блоки CU | 32 | Нет данных |
| Блоки трассировки RT | 32 | Нет данных |
| Блоки растеризации ROP | 64 | Нет данных |
| Текстурные блоки TMU | 128 | Нет данных |
| TDP | 165 Вт | 100 Вт |
| Рекомендуемый БП | 550 Вт | Нет данных |
| Разъёмы питания | 1x 8-pin | Нет данных |
| Видеовыходы | 1x HDMI 2.1a, 3x DisplayPort 2.1 | Нет данных |
| Длина платы | 204 мм | Нет данных |
| Занимаемые слоты | Dual-slot | Нет данных |
| FP32 (теоретическая) | 21,75 TFLOPS | Нет данных |
| DirectX | 12.2 | Нет данных |
| Vulkan | 1.4 | Нет данных |
| OpenGL | 4.6 | Нет данных |
| Транзисторы | 13,3 млрд | Нет данных |
| Скорость заполнения пикселей | 169,9 Гпикс/с | Нет данных |
| Скорость текстурирования | 339,8 Гтекс/с | Нет данных |
| FP16 (теоретическая) | 43,5 TFLOPS | Нет данных |
| FP64 (теоретическая) | 0,68 TFLOPS | Нет данных |
| OpenCL | 2.2 | Нет данных |
| Shader Model | 6.8 | Нет данных |
| Диапазон мощности GPU | Нет данных | 60–100 Вт |
| DisplayPort | Нет данных | 2.1b |
| Параметр | Radeon RX 7600 | RTX PRO 2000 Blackwell Embedded GPU |
|---|---|---|
| Кэш L0 | 512 KB | Нет данных |
| Кэш L1 | 512 KB | 3.3 MB |
| Кэш L2 | 2 MB | 32 MB |
| Кэш L3 | 32 MB | Нет данных |
| Общая память | Нет | Нет данных |
| Resizable BAR | Да | Да |
| HDMI | Да | Нет данных |
| Рекомендация по блоку питания | 550 Вт — рекомендация AMD для всей системы; требования зависят от процессора и исполнения видеокарты. | Нет данных |
| Графический чип | Нет данных | GB206 |
| Базовая частота | Нет данных | 2160 MHz |
| Boost-частота | Нет данных | 2662 MHz |
| Транзисторы | Нет данных | 21,900 million |
| Техпроцесс | Нет данных | 5 nm |
| Скорость текстурирования | Нет данных | 276.8 |
| FP32 (теоретическая) | Нет данных | 17.72 TFLOPS |
| Блоки растеризации ROP | Нет данных | 32 |
| Текстурные блоки TMU | Нет данных | 104 |
| Тензорные блоки | Нет данных | 104 |
| Блоки трассировки RT | Нет данных | 26 |
| Интерфейс подключения | Нет данных | PCIe 5.0 x16 |
| Разъёмы питания | Нет данных | None |
| Частота памяти | Нет данных | 1500 MHz |
| Видеовыходы | Нет данных | Portable Device Dependent |
| DirectX | Нет данных | 12 Ultimate (12_2) |
| Shader Model | Нет данных | 6.8 |
| OpenGL | Нет данных | 4.6 |
| OpenCL | Нет данных | 3.0 |
| Vulkan | Нет данных | 1.4 |
| CUDA | Нет данных | 12.0 |
| DLSS | Нет данных | Да |
Условия и конфигурации испытаний могут отличаться. Результаты разных тестов не складываются в общий балл. SPECviewperf 12 — архивная версия теста.
| Параметр | Radeon RX 7600 | RTX PRO 2000 Blackwell Embedded GPU |
|---|---|---|
| Passmark | 16434 баллов | 16242 баллов |
| 3DMark 11 Performance GPU | 38806 баллов | Нет данных |
| 3DMark Vantage Performance | 114647 баллов | Нет данных |
| 3DMark Fire Strike Graphics | 27903 баллов | Нет данных |
| 3DMark Cloud Gate GPU | 162026 баллов | Нет данных |
| 3DMark Ice Storm GPU | 655035 баллов | Нет данных |
Графические тесты помогают оценить работу с 3D-графикой, Geekbench — вычисления в указанном API, SPECviewperf — отдельные профессиональные нагрузки. Поэтому лидер может различаться по задачам; проценты не означают такой же прирост FPS во всех играх.
Доступно общих тестов: 1. Лидер зависит от нагрузки. Количество побед ниже — не суммарный рейтинг производительности.
тестов с более высоким результатом
тестов с более высоким результатом
Равных результатов: 0. Для игр смотрите графические тесты, для вычислений — результаты соответствующего API, для рабочих приложений — профильные тесты. Преимущество в одном тесте не гарантирует такой же прирост в другой задаче.
Окончательный выбор зависит от нужного объёма памяти, совместимости и задач. Для ноутбуков дополнительно важны лимит питания видеокарты и охлаждение.
Подробнее о Radeon RX 7600 · Подробнее о RTX PRO 2000 Blackwell Embedded GPU
Все сравнения с Radeon RX 7600 · Все сравнения с RTX PRO 2000 Blackwell Embedded GPU