Passmark
RTX A2000 Embedded: результат на 524,7% выше результата Iris Xe MAX Graphics в этом тесте.

RTX A2000 Embedded: результат на 524,7% выше результата Iris Xe MAX Graphics в этом тесте.
Разница относится к указанному тесту. Результаты остальных нагрузок приведены ниже.
В каждом графике — одинаковый тест и единица измерения. Чем выше балл, тем выше результат в этом тесте. Конфигурации и условия измерений могут отличаться; это не прогноз FPS.
RTX A2000 Embedded: результат на 524,7% выше результата Iris Xe MAX Graphics в этом тесте.
Это сравнение характеристик, а не рейтинг скорости. TDP — тепловой показатель, а не расход электроэнергии всего компьютера.
| Параметр | Iris Xe MAX Graphics | RTX A2000 Embedded |
|---|---|---|
| Производитель | Intel | NVIDIA |
| Категория | Мобильная | Мобильная |
| Графический чип | DG1 | GA107 |
| Архитектура | Generation 12.1 | Ampere |
| Поколение | Xe Graphics | Ampere-MW(Ax000) |
| Дата анонса / спецификации | 31.10.2020 | 30.03.2022 |
| Техпроцесс | 10 нм | 8 нм |
| Площадь кристалла | 95 мм² | 200 мм² |
| Производитель кристалла | Intel | Samsung |
| Интерфейс подключения | PCIe 4.0 x8 | PCIe 4.0 x8 |
| Объём памяти | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X | GDDR6 |
| Шина памяти | 128 бит | 128 бит |
| Пропускная способность | 68,26 ГБ/с | 192 ГБ/с |
| Базовая частота | 300 МГц | 607 МГц |
| Boost-частота | 1650 МГц | 1177 МГц |
| Частота памяти | 2133 МГц | 1500 МГц |
| Шейдерные процессоры | 768 | 2560 |
| Исполнительные блоки EU | 96 | Нет данных |
| Блоки трассировки RT | Нет данных | 20 |
| Тензорные блоки | Нет данных | 80 |
| Блоки растеризации ROP | 24 | 32 |
| Текстурные блоки TMU | 48 | 80 |
| TDP | 25 Вт | 35 Вт |
| Рекомендуемый БП | 200 Вт | Нет данных |
| Разъёмы питания | Нет данных | None |
| Видеовыходы | No outputs | Portable Device Dependent |
| Занимаемые слоты | IGP | MXM Module |
| FP32 (теоретическая) | 2,53 TFLOPS | 6,03 TFLOPS |
| DirectX | 12.1 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Транзисторы | Нет данных | 8,7 млрд |
| Скорость заполнения пикселей | 39,6 Гпикс/с | 37,66 Гпикс/с |
| Скорость текстурирования | 79,2 Гтекс/с | 94,16 Гтекс/с |
| FP16 (теоретическая) | 5,07 TFLOPS | 6,03 TFLOPS |
| FP64 (теоретическая) | 0,63 TFLOPS | 0,09 TFLOPS |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Shader Model | 6.6 | 6.8 |
| Параметр | Iris Xe MAX Graphics | RTX A2000 Embedded |
|---|---|---|
| Кэш L2 | 1024 KB | 2 MB |
| Кэш L3 | 4 MB | Нет данных |
| Общая память | Нет | Нет данных |
| Кэш L1 | Нет данных | 2.5 MB |
| Resizable BAR | Нет данных | Да |
| CUDA | Нет данных | 8.6 |
| DLSS | Нет данных | Да |
Условия и конфигурации испытаний могут отличаться. Результаты разных тестов не складываются в общий балл. SPECviewperf 12 — архивная версия теста.
| Параметр | Iris Xe MAX Graphics | RTX A2000 Embedded |
|---|---|---|
| Passmark | 1759 баллов | 10989 баллов |
| 3DMark 11 Performance GPU | 8214 баллов | Нет данных |
| 3DMark Fire Strike Graphics | 6333 баллов | Нет данных |
| 3DMark Cloud Gate GPU | 36993 баллов | Нет данных |
| 3DMark Ice Storm GPU | 177442 баллов | Нет данных |
| 3DMark Time Spy Graphics | 1743 баллов | Нет данных |
Графические тесты помогают оценить работу с 3D-графикой, Geekbench — вычисления в указанном API, SPECviewperf — отдельные профессиональные нагрузки. Поэтому лидер может различаться по задачам; проценты не означают такой же прирост FPS во всех играх.
Доступно общих тестов: 1. Лидер зависит от нагрузки. Количество побед ниже — не суммарный рейтинг производительности.
тестов с более высоким результатом
тестов с более высоким результатом
Равных результатов: 0. Для игр смотрите графические тесты, для вычислений — результаты соответствующего API, для рабочих приложений — профильные тесты. Преимущество в одном тесте не гарантирует такой же прирост в другой задаче.
Окончательный выбор зависит от нужного объёма памяти, совместимости и задач. Для ноутбуков дополнительно важны лимит питания видеокарты и охлаждение.
Подробнее о Iris Xe MAX Graphics · Подробнее о RTX A2000 Embedded
Все сравнения с Iris Xe MAX Graphics · Все сравнения с RTX A2000 Embedded