3DMark Fire Strike Graphics
GeForce GTX 1070: результат на 779,3% выше результата Maxwell GPU Surface Book в этом тесте.

GeForce GTX 1070: результат на 779,3% выше результата Maxwell GPU Surface Book в этом тесте.
Разница относится к указанному тесту. Результаты остальных нагрузок приведены ниже.
В каждом графике — одинаковый тест и единица измерения. Чем выше балл, тем выше результат в этом тесте. Конфигурации и условия измерений могут отличаться; это не прогноз FPS.
GeForce GTX 1070: результат на 856,6% выше результата Maxwell GPU Surface Book в этом тесте.
GeForce GTX 1070: результат на 779,3% выше результата Maxwell GPU Surface Book в этом тесте.
GeForce GTX 1070: результат на 839,7% выше результата Maxwell GPU Surface Book в этом тесте.
GeForce GTX 1070: результат на 275,9% выше результата Maxwell GPU Surface Book в этом тесте.
Это сравнение характеристик, а не рейтинг скорости. TDP — тепловой показатель, а не расход электроэнергии всего компьютера.
| Параметр | GeForce GTX 1070 | Maxwell GPU Surface Book |
|---|---|---|
| Производитель | NVIDIA | NVIDIA |
| Категория | Настольная | Мобильная |
| Графический чип | GP104 | Surface Book |
| Архитектура | Pascal | Maxwell |
| Поколение | GeForce 10 | Нет данных |
| Дата анонса / спецификации | 10.06.2016 | 01.10.2015 |
| Техпроцесс | 16 нм | 28 нм |
| Площадь кристалла | 314 мм² | Нет данных |
| Производитель кристалла | TSMC | Нет данных |
| Интерфейс подключения | PCIe 3.0 x16 | Нет данных |
| Объём памяти | 8 ГБ | 1 ГБ |
| Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
| Шина памяти | 256 бит | 64 бит |
| Пропускная способность | 256,3 ГБ/с | Нет данных |
| Базовая частота | 1506 МГц | 954 МГц |
| Boost-частота | 1683 МГц | 993 МГц |
| Частота памяти | 2002 МГц | Нет данных |
| Шейдерные процессоры | 1920 | 384 |
| Блоки растеризации ROP | 64 | Нет данных |
| Текстурные блоки TMU | 120 | Нет данных |
| TDP | 150 Вт | Нет данных |
| Рекомендуемый БП | 450 Вт | Нет данных |
| Разъёмы питания | 1x 8-pin | Нет данных |
| Видеовыходы | 1x DVI, 1x HDMI 2.0, 3x DisplayPort 1.4a | Нет данных |
| Длина платы | 267 мм | Нет данных |
| Ширина платы | 40 мм | Нет данных |
| Занимаемые слоты | Dual-slot | Нет данных |
| FP32 (теоретическая) | 6,46 TFLOPS | Нет данных |
| DirectX | 12.1 | 12 (FL 11_0) |
| Vulkan | 1.4 | Нет данных |
| OpenGL | 4.6 | Нет данных |
| Транзисторы | 7,2 млрд | Нет данных |
| Скорость заполнения пикселей | 107,7 Гпикс/с | Нет данных |
| Скорость текстурирования | 202 Гтекс/с | Нет данных |
| FP16 (теоретическая) | 0,1 TFLOPS | Нет данных |
| FP64 (теоретическая) | 0,2 TFLOPS | Нет данных |
| OpenCL | 3.0 | Нет данных |
| Shader Model | 6.8 | Нет данных |
| Параметр | GeForce GTX 1070 | Maxwell GPU Surface Book |
|---|---|---|
| Максимальная температура GPU | 94 °C | Нет данных |
| Кэш L1 | 720 KB | Нет данных |
| Кэш L2 | 2 MB | Нет данных |
| Поддержка шины | PCIe 3.0 | Нет данных |
| Высота | 4.376" (11.1 cm) | Нет данных |
| Режимы SLI | Да | Нет данных |
| Общая память | Нет | Нет |
| Несколько мониторов | Да | Нет данных |
| HDMI | Да | Нет данных |
| Поддержка G-SYNC | Да | Нет данных |
| GPU Boost | 3.0 | Нет данных |
| VR Ready | Да | Нет данных |
| Ansel | Да | Нет данных |
| CUDA | Да | Да |
| Частота памяти | Нет данных | 5012 MHz |
| Optimus | Нет данных | Да |
Условия и конфигурации испытаний могут отличаться. Результаты разных тестов не складываются в общий балл. SPECviewperf 12 — архивная версия теста.
| Параметр | GeForce GTX 1070 | Maxwell GPU Surface Book |
|---|---|---|
| Passmark | 13511 баллов | Нет данных |
| 3DMark 11 Performance GPU | 24652 баллов | 2577 баллов |
| 3DMark Vantage Performance | 50995 баллов | Нет данных |
| 3DMark Fire Strike Graphics | 18255 баллов | 2076 баллов |
| 3DMark Cloud Gate GPU | 106934 баллов | 11380 баллов |
| GeekBench 5 OpenCL | 47493 баллов | Нет данных |
| 3DMark Ice Storm GPU | 463865 баллов | 123411 баллов |
| GeekBench 5 Vulkan | 47430 баллов | Нет данных |
| GeekBench 5 CUDA | 45301 баллов | Нет данных |
| SPECviewperf 12 - Showcase | 82 | Нет данных |
| SPECviewperf 12 - Maya | 132 | Нет данных |
| Unigine Heaven 4.0 | 2815 | Нет данных |
| SPECviewperf 12 - 3ds Max | 169 | Нет данных |
Графические тесты помогают оценить работу с 3D-графикой, Geekbench — вычисления в указанном API, SPECviewperf — отдельные профессиональные нагрузки. Поэтому лидер может различаться по задачам; проценты не означают такой же прирост FPS во всех играх.
Доступно общих тестов: 4. Лидер зависит от нагрузки. Количество побед ниже — не суммарный рейтинг производительности.
тестов с более высоким результатом
тестов с более высоким результатом
Равных результатов: 0. Для игр смотрите графические тесты, для вычислений — результаты соответствующего API, для рабочих приложений — профильные тесты. Преимущество в одном тесте не гарантирует такой же прирост в другой задаче.
Окончательный выбор зависит от нужного объёма памяти, совместимости и задач. Для ноутбуков дополнительно важны лимит питания видеокарты и охлаждение.
Подробнее о GeForce GTX 1070 · Подробнее о Maxwell GPU Surface Book
Все сравнения с GeForce GTX 1070 · Все сравнения с Maxwell GPU Surface Book