Jetson TX2 и Maxwell GPU Surface Book — сравнение видеокарт
Общее сравнение производительности
Для этой пары пока нет сопоставимых результатов. Процент преимущества не определён.
Результаты тестов на графиках
В каждом графике — одинаковый тест и единица измерения. Чем выше балл, тем выше результат в этом тесте. Конфигурации и условия измерений могут отличаться; это не прогноз FPS.
Для этой пары пока нет общих числовых результатов тестов. График производительности появится после добавления сопоставимых данных.
Память и параметры
Это сравнение характеристик, а не рейтинг скорости. TDP — тепловой показатель, а не расход электроэнергии всего компьютера.
| Параметр | Jetson TX2 | Maxwell GPU Surface Book |
|---|---|---|
| Производитель | NVIDIA | NVIDIA |
| Категория | Встроенная | Мобильная |
| Графический чип | GP10B | Surface Book |
| Архитектура | Pascal | Maxwell |
| Поколение | Tegra(Pascal) | Нет данных |
| Дата анонса / спецификации | 01.01.2016 | 01.10.2015 |
| Техпроцесс | 16 нм | 28 нм |
| Производитель кристалла | TSMC | Нет данных |
| Интерфейс подключения | PCIe 2.0 x4 | Нет данных |
| Объём памяти | 8 ГБ | 1 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4 | GDDR5 |
| Шина памяти | 128 бит | 64 бит |
| Пропускная способность | 59,71 ГБ/с | Нет данных |
| Базовая частота | 1300 МГц | 954 МГц |
| Boost-частота | 1300 МГц | 993 МГц |
| Частота памяти | 1866 МГц | Нет данных |
| Шейдерные процессоры | 256 | 384 |
| Блоки растеризации ROP | 16 | Нет данных |
| Текстурные блоки TMU | 16 | Нет данных |
| TDP | 15 Вт | Нет данных |
| Видеовыходы | Portable Device Dependent | Нет данных |
| Длина платы | 87 мм | Нет данных |
| Занимаемые слоты | IGP | Нет данных |
| FP32 (теоретическая) | 0,67 TFLOPS | Нет данных |
| DirectX | 12.1 | 12 (FL 11_0) |
| Vulkan | 1.2 | Нет данных |
| OpenGL | 4.6 | Нет данных |
| Скорость заполнения пикселей | 20,8 Гпикс/с | Нет данных |
| Скорость текстурирования | 20,8 Гтекс/с | Нет данных |
| FP16 (теоретическая) | 1,33 TFLOPS | Нет данных |
| FP64 (теоретическая) | 0,02 TFLOPS | Нет данных |
| OpenCL | 1.2 | Нет данных |
| Shader Model | 6.0 | Нет данных |
| Параметр | Jetson TX2 | Maxwell GPU Surface Book |
|---|---|---|
| CUDA | 6.2 | Да |
| Частота памяти | Нет данных | 5012 MHz |
| Общая память | Нет данных | Нет |
| Optimus | Нет данных | Да |
Опубликованные результаты тестов
Условия и конфигурации испытаний могут отличаться. Результаты разных тестов не складываются в общий балл. SPECviewperf 12 — архивная версия теста.
| Параметр | Jetson TX2 | Maxwell GPU Surface Book |
|---|---|---|
| 3DMark 11 Performance GPU | Нет данных | 2577 баллов |
| 3DMark Fire Strike Graphics | Нет данных | 2076 баллов |
| 3DMark Cloud Gate GPU | Нет данных | 11380 баллов |
| 3DMark Ice Storm GPU | Нет данных | 123411 баллов |
Вывод: какая видеокарта быстрее
Общих результатов тестов недостаточно для вывода о скорости. Характеристики не заменяют измерений.
Графические тесты помогают оценить работу с 3D-графикой, Geekbench — вычисления в указанном API, SPECviewperf — отдельные профессиональные нагрузки. Поэтому лидер может различаться по задачам; проценты не означают такой же прирост FPS во всех играх.
Итог сравнения: что выбрать и почему
Общих числовых результатов пока недостаточно, чтобы назвать более быструю видеокарту. Сопоставьте доступные характеристики и требования ваших приложений.
Окончательный выбор зависит от нужного объёма памяти, совместимости и задач. Для ноутбуков дополнительно важны лимит питания видеокарты и охлаждение.
Подробнее о Jetson TX2 · Подробнее о Maxwell GPU Surface Book
Другие сравнения
Все сравнения с Jetson TX2 · Все сравнения с Maxwell GPU Surface Book
