Passmark
RTX 2000 Ada Generation Mobile: результат на 85,5% выше результата Quadro T2000 Mobile в этом тесте.

RTX 2000 Ada Generation Mobile: результат на 85,5% выше результата Quadro T2000 Mobile в этом тесте.
Разница относится к указанному тесту. Результаты остальных нагрузок приведены ниже.
В каждом графике — одинаковый тест и единица измерения. Чем выше балл, тем выше результат в этом тесте. Конфигурации и условия измерений могут отличаться; это не прогноз FPS.
RTX 2000 Ada Generation Mobile: результат на 85,5% выше результата Quadro T2000 Mobile в этом тесте.
RTX 2000 Ada Generation Mobile: результат на 113,8% выше результата Quadro T2000 Mobile в этом тесте.
Это сравнение характеристик, а не рейтинг скорости. TDP — тепловой показатель, а не расход электроэнергии всего компьютера.
| Параметр | Quadro T2000 Mobile | RTX 2000 Ada Generation Mobile |
|---|---|---|
| Производитель | NVIDIA | NVIDIA |
| Категория | Мобильная | Мобильная |
| Графический чип | TU117 | AD107 |
| Архитектура | Turing | Ada Lovelace |
| Поколение | Quadro Turing-M(Tx000) | Нет данных |
| Дата анонса / спецификации | 27.05.2019 | 21.03.2023 |
| Техпроцесс | 12 нм | 5 нм |
| Площадь кристалла | 200 мм² | Нет данных |
| Производитель кристалла | TSMC | Нет данных |
| Интерфейс подключения | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Объём памяти | 4 ГБ | 8 ГБ |
| Тип памяти | GDDR5 | GDDR6 |
| Шина памяти | 128 бит | 128 бит |
| Пропускная способность | 128,1 ГБ/с | 256 ГБ/с |
| Базовая частота | 1575 МГц | 1635 МГц |
| Boost-частота | 1785 МГц | 2115 МГц |
| Частота памяти | 2001 МГц | Нет данных |
| Шейдерные процессоры | 1024 | 3072 |
| Блоки трассировки RT | Нет данных | 24 |
| Тензорные блоки | Нет данных | 96 |
| Блоки растеризации ROP | 32 | 48 |
| Текстурные блоки TMU | 64 | 96 |
| TDP | 60 Вт | 50 Вт |
| Видеовыходы | No outputs | Portable Device Dependent |
| Занимаемые слоты | IGP | Нет данных |
| FP32 (теоретическая) | 3,66 TFLOPS | 12,99 TFLOPS |
| DirectX | 12.1 | 12 Ultimate (12_2) |
| Vulkan | 1.4 | 1.3 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Транзисторы | 4,7 млрд | 18,9 млрд |
| Скорость заполнения пикселей | 57,12 Гпикс/с | Нет данных |
| Скорость текстурирования | 114,2 Гтекс/с | 203 Гтекс/с |
| FP16 (теоретическая) | 7,31 TFLOPS | Нет данных |
| FP64 (теоретическая) | 0,11 TFLOPS | Нет данных |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Shader Model | 6.8 | 6.8 |
| Параметр | Quadro T2000 Mobile | RTX 2000 Ada Generation Mobile |
|---|---|---|
| Кэш L1 | 1 MB | 3 MB |
| Кэш L2 | 1024 KB | 12 MB |
| Размер ноутбука | medium sized | large |
| Общая память | Нет | Нет |
| CUDA | 7.5 | 8.9 |
| Частота памяти | Нет данных | 2000 MHz |
| Resizable BAR | Нет данных | Да |
| DLSS | Нет данных | Да |
Условия и конфигурации испытаний могут отличаться. Результаты разных тестов не складываются в общий балл. SPECviewperf 12 — архивная версия теста.
| Параметр | Quadro T2000 Mobile | RTX 2000 Ada Generation Mobile |
|---|---|---|
| Passmark | 7985 баллов | 14811 баллов |
| 3DMark 11 Performance GPU | 13524 баллов | 28910 баллов |
| 3DMark Vantage Performance | Нет данных | 37844 баллов |
| 3DMark Fire Strike Graphics | Нет данных | 21379 баллов |
| 3DMark Cloud Gate GPU | Нет данных | 115230 баллов |
| 3DMark Time Spy Graphics | Нет данных | 8095 баллов |
Графические тесты помогают оценить работу с 3D-графикой, Geekbench — вычисления в указанном API, SPECviewperf — отдельные профессиональные нагрузки. Поэтому лидер может различаться по задачам; проценты не означают такой же прирост FPS во всех играх.
Доступно общих тестов: 2. Лидер зависит от нагрузки. Количество побед ниже — не суммарный рейтинг производительности.
тестов с более высоким результатом
тестов с более высоким результатом
Равных результатов: 0. Для игр смотрите графические тесты, для вычислений — результаты соответствующего API, для рабочих приложений — профильные тесты. Преимущество в одном тесте не гарантирует такой же прирост в другой задаче.
Окончательный выбор зависит от нужного объёма памяти, совместимости и задач. Для ноутбуков дополнительно важны лимит питания видеокарты и охлаждение.
Подробнее о Quadro T2000 Mobile · Подробнее о RTX 2000 Ada Generation Mobile
Все сравнения с Quadro T2000 Mobile · Все сравнения с RTX 2000 Ada Generation Mobile