Passmark
Radeon Pro 555: результат на 635,4% выше результата FirePro M2000 в этом тесте.

Radeon Pro 555: результат на 635,4% выше результата FirePro M2000 в этом тесте.
Разница относится к указанному тесту. Результаты остальных нагрузок приведены ниже.
В каждом графике — одинаковый тест и единица измерения. Чем выше балл, тем выше результат в этом тесте. Конфигурации и условия измерений могут отличаться; это не прогноз FPS.
Radeon Pro 555: результат на 635,4% выше результата FirePro M2000 в этом тесте.
Radeon Pro 555: результат на 516,5% выше результата FirePro M2000 в этом тесте.
Radeon Pro 555: результат на 898,1% выше результата FirePro M2000 в этом тесте.
Это сравнение характеристик, а не рейтинг скорости. TDP — тепловой показатель, а не расход электроэнергии всего компьютера.
| Параметр | FirePro M2000 | Radeon Pro 555 |
|---|---|---|
| Производитель | AMD | AMD |
| Категория | Профессиональная | Профессиональная |
| Графический чип | Turks | Polaris 21 |
| Архитектура | TeraScale 2 | GCN 4.0 |
| Поколение | FirePro Mobile(Mx000) | Radeon Pro Mac(500 Series) |
| Дата анонса / спецификации | 01.07.2012 | 05.06.2017 |
| Техпроцесс | 40 нм | 14 нм |
| Площадь кристалла | 118 мм² | 123 мм² |
| Производитель кристалла | TSMC | GlobalFoundries |
| Интерфейс подключения | PCIe 2.0 x16 | PCIe 3.0 x8 |
| Объём памяти | 1 ГБ | 2 ГБ |
| Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
| Шина памяти | 64 бит | 128 бит |
| Пропускная способность | 25,6 ГБ/с | 81,6 ГБ/с |
| Базовая частота | 500 МГц | 850 МГц |
| Boost-частота | 500 МГц | 850 МГц |
| Частота памяти | 800 МГц | 1275 МГц |
| Шейдерные процессоры | 480 | 768 |
| Вычислительные блоки CU | 7 | 12 |
| Блоки растеризации ROP | 8 | 16 |
| Текстурные блоки TMU | 24 | 48 |
| TDP | 33 Вт | 75 Вт |
| Разъёмы питания | Нет данных | None |
| Видеовыходы | Portable Device Dependent | No outputs |
| Занимаемые слоты | Нет данных | IGP |
| FP32 (теоретическая) | 0,48 TFLOPS | 1,31 TFLOPS |
| DirectX | 11.0 | 12.0 |
| Vulkan | Нет данных | 1.3 |
| OpenGL | 4.4 | 4.6 |
| Транзисторы | 0,72 млрд | 3 млрд |
| Скорость заполнения пикселей | 4 Гпикс/с | 13,6 Гпикс/с |
| Скорость текстурирования | 12 Гтекс/с | 40,8 Гтекс/с |
| FP16 (теоретическая) | Нет данных | 1,31 TFLOPS |
| FP64 (теоретическая) | Нет данных | 0,08 TFLOPS |
| OpenCL | 1.2 | 2.1 |
| Shader Model | 5.0 | 6.7 |
| Параметр | FirePro M2000 | Radeon Pro 555 |
|---|---|---|
| Кэш L1 | 48 KB | 192 KB |
| Размер ноутбука | medium sized | large |
| Форм-фактор | chip-down | Нет данных |
| Общая память | Нет | Нет |
| StereoOutput3D | Да | Нет данных |
| Кэш L2 | Нет данных | 1024 KB |
| FreeSync | Нет данных | Да |
Условия и конфигурации испытаний могут отличаться. Результаты разных тестов не складываются в общий балл. SPECviewperf 12 — архивная версия теста.
| Параметр | FirePro M2000 | Radeon Pro 555 |
|---|---|---|
| Passmark | 427 баллов | 3140 баллов |
| 3DMark 11 Performance GPU | 841 баллов | 5185 баллов |
| 3DMark Vantage Performance | 3956 баллов | Нет данных |
| GeekBench 5 OpenCL | 1168 баллов | 11658 баллов |
| 3DMark Fire Strike Graphics | Нет данных | 3721 баллов |
| 3DMark Cloud Gate GPU | Нет данных | 22624 баллов |
| 3DMark Ice Storm GPU | Нет данных | 217690 баллов |
| GeekBench 5 Vulkan | Нет данных | 12571 баллов |
| 3DMark Time Spy Graphics | Нет данных | 1078 баллов |
| Unigine Heaven 3.0 | Нет данных | 42 |
| SPECviewperf 12 - specvp12 maya-04 | Нет данных | 31 |
| SPECviewperf 12 - specvp12 snx-02 | Нет данных | 14 |
| SPECviewperf 12 - specvp12 catia-04 | Нет данных | 31 |
| SPECviewperf 12 - specvp12 sw-03 | Нет данных | 49 |
| SPECviewperf 12 - specvp12 creo-01 | Нет данных | 33 |
| SPECviewperf 12 - specvp12 medical-01 | Нет данных | 9 |
| SPECviewperf 12 - specvp12 showcase-01 | Нет данных | 20 |
| SPECviewperf 12 - Showcase | Нет данных | 20 |
| SPECviewperf 12 - Maya | Нет данных | 31 |
| SPECviewperf 12 - Catia | Нет данных | 31 |
| SPECviewperf 12 - specvp12 3dsmax-05 | Нет данных | 27 |
| SPECviewperf 12 - Solidworks | Нет данных | 49 |
| SPECviewperf 12 - Siemens NX | Нет данных | 14 |
| SPECviewperf 12 - Creo | Нет данных | 33 |
| SPECviewperf 12 - Medical | Нет данных | 9 |
| SPECviewperf 12 - 3ds Max | Нет данных | 27 |
Графические тесты помогают оценить работу с 3D-графикой, Geekbench — вычисления в указанном API, SPECviewperf — отдельные профессиональные нагрузки. Поэтому лидер может различаться по задачам; проценты не означают такой же прирост FPS во всех играх.
Доступно общих тестов: 3. Лидер зависит от нагрузки. Количество побед ниже — не суммарный рейтинг производительности.
тестов с более высоким результатом
тестов с более высоким результатом
Равных результатов: 0. Для игр смотрите графические тесты, для вычислений — результаты соответствующего API, для рабочих приложений — профильные тесты. Преимущество в одном тесте не гарантирует такой же прирост в другой задаче.
Окончательный выбор зависит от нужного объёма памяти, совместимости и задач. Для ноутбуков дополнительно важны лимит питания видеокарты и охлаждение.
Подробнее о FirePro M2000 · Подробнее о Radeon Pro 555
Все сравнения с FirePro M2000 · Все сравнения с Radeon Pro 555