FireStream 9270 и Broadcom VideoCore VII — сравнение видеокарт
Общее сравнение производительности
Для этой пары пока нет сопоставимых результатов. Процент преимущества не определён.
Результаты тестов на графиках
В каждом графике — одинаковый тест и единица измерения. Чем выше балл, тем выше результат в этом тесте. Конфигурации и условия измерений могут отличаться; это не прогноз FPS.
Для этой пары пока нет общих числовых результатов тестов. График производительности появится после добавления сопоставимых данных.
Память и параметры
Это сравнение характеристик, а не рейтинг скорости. TDP — тепловой показатель, а не расход электроэнергии всего компьютера.
| Параметр | FireStream 9270 | Broadcom VideoCore VII |
|---|---|---|
| Производитель | AMD | Broadcom |
| Категория | Настольная | Встроенная |
| Графический чип | RV770 | BCM2712 / VideoCore VII |
| Архитектура | TeraScale | VideoCore VII |
| Поколение | FireStream | Нет данных |
| Дата анонса / спецификации | 13.11.2008 | 28.09.2023 |
| Техпроцесс | 55 нм | 16 нм |
| Площадь кристалла | 256 мм² | Нет данных |
| Производитель кристалла | TSMC | Нет данных |
| Интерфейс подключения | PCIe 2.0 x16 | Нет данных |
| Объём памяти | 2 ГБ | Общая системная память |
| Тип памяти | GDDR5 | LPDDR4X-4267 (общая) |
| Шина памяти | 256 бит | 32 бит |
| Пропускная способность | 115,2 ГБ/с | 17 ГБ/с |
| Базовая частота | 750 МГц | Нет данных |
| Boost-частота | 750 МГц | Нет данных |
| Частота памяти | 900 МГц | Нет данных |
| Шейдерные процессоры | 800 | Нет данных |
| Вычислительные блоки CU | 12 | Нет данных |
| Блоки растеризации ROP | 16 | Нет данных |
| Текстурные блоки TMU | 40 | Нет данных |
| TDP | 160 Вт | Нет данных |
| Рекомендуемый БП | 450 Вт | Нет данных |
| Разъёмы питания | 2x 6-pin | Нет данных |
| Видеовыходы | 1x DVI | Нет данных |
| Длина платы | 241 мм | Нет данных |
| Ширина платы | 38 мм | Нет данных |
| Занимаемые слоты | Dual-slot | Нет данных |
| FP32 (теоретическая) | 1,2 TFLOPS | Нет данных |
| DirectX | 10.1 | Нет данных |
| Vulkan | Нет данных | 1.3 |
| OpenGL | 3.3 | Нет данных |
| Транзисторы | 0,96 млрд | Нет данных |
| Скорость заполнения пикселей | 12 Гпикс/с | Нет данных |
| Скорость текстурирования | 30 Гтекс/с | Нет данных |
| FP64 (теоретическая) | 0,24 TFLOPS | Нет данных |
| OpenCL | 1.1 | Нет данных |
| Shader Model | 4.1 | Нет данных |
| Параметр | FireStream 9270 | Broadcom VideoCore VII |
|---|---|---|
| Кэш L1 | 160 KB | Нет данных |
| Кэш L2 | 256 KB | Нет данных |
| GPU-ядра VideoCore | Нет данных | 12 |
| OpenGL ES | Нет данных | 3.1 |
| Дисплеи | Нет данных | Два экрана 4K, 60 Гц, HDMI с HDR (Raspberry Pi 5) |
| Декодирование HEVC | Нет данных | 4K, 60 кадров/с |
| Платформа | Нет данных | BCM2712: Raspberry Pi 5 / 500 / 500+ / Compute Module 5 |
| Память платформы | Нет данных | Общая LPDDR4X; объём зависит от устройства |
| Частота GPU в Raspberry Pi 5 | Нет данных | 800 МГц; для других устройств на BCM2712 частота может отличаться |
Опубликованные результаты тестов
Условия и конфигурации испытаний могут отличаться. Результаты разных тестов не складываются в общий балл. SPECviewperf 12 — архивная версия теста.
| Параметр | FireStream 9270 | Broadcom VideoCore VII |
|---|---|---|
| Passmark | 1341 баллов | Нет данных |
Вывод: какая видеокарта быстрее
Общих результатов тестов недостаточно для вывода о скорости. Характеристики не заменяют измерений.
Графические тесты помогают оценить работу с 3D-графикой, Geekbench — вычисления в указанном API, SPECviewperf — отдельные профессиональные нагрузки. Поэтому лидер может различаться по задачам; проценты не означают такой же прирост FPS во всех играх.
Итог сравнения: что выбрать и почему
Общих числовых результатов пока недостаточно, чтобы назвать более быструю видеокарту. Сопоставьте доступные характеристики и требования ваших приложений.
Окончательный выбор зависит от нужного объёма памяти, совместимости и задач. Для ноутбуков дополнительно важны лимит питания видеокарты и охлаждение.
Подробнее о FireStream 9270 · Подробнее о Broadcom VideoCore VII
Другие сравнения
Все сравнения с FireStream 9270 · Все сравнения с Broadcom VideoCore VII
