Passmark
P102-100: результат на 187,4% выше результата FireStream 9270 в этом тесте.

P102-100: результат на 187,4% выше результата FireStream 9270 в этом тесте.
Разница относится к указанному тесту. Результаты остальных нагрузок приведены ниже.
В каждом графике — одинаковый тест и единица измерения. Чем выше балл, тем выше результат в этом тесте. Конфигурации и условия измерений могут отличаться; это не прогноз FPS.
P102-100: результат на 187,4% выше результата FireStream 9270 в этом тесте.
Это сравнение характеристик, а не рейтинг скорости. TDP — тепловой показатель, а не расход электроэнергии всего компьютера.
| Параметр | FireStream 9270 | P102-100 |
|---|---|---|
| Производитель | AMD | NVIDIA |
| Категория | Настольная | Профессиональная |
| Графический чип | RV770 | GP102 |
| Архитектура | TeraScale | Pascal |
| Поколение | FireStream | Mining GPUs |
| Дата анонса / спецификации | 13.11.2008 | 12.02.2018 |
| Техпроцесс | 55 нм | 16 нм |
| Площадь кристалла | 256 мм² | 471 мм² |
| Производитель кристалла | TSMC | TSMC |
| Интерфейс подключения | PCIe 2.0 x16 | PCIe 1.0 x4 |
| Объём памяти | 2 ГБ | 5 ГБ |
| Тип памяти | GDDR5 | GDDR5X |
| Шина памяти | 256 бит | 320 бит |
| Пропускная способность | 115,2 ГБ/с | 440,3 ГБ/с |
| Базовая частота | 750 МГц | 1582 МГц |
| Boost-частота | 750 МГц | 1683 МГц |
| Частота памяти | 900 МГц | 1376 МГц |
| Шейдерные процессоры | 800 | 3200 |
| Вычислительные блоки CU | 12 | Нет данных |
| Блоки растеризации ROP | 16 | 80 |
| Текстурные блоки TMU | 40 | 200 |
| TDP | 160 Вт | 250 Вт |
| Рекомендуемый БП | 450 Вт | 600 Вт |
| Разъёмы питания | 2x 6-pin | 2x 8-pin |
| Видеовыходы | 1x DVI | No outputs |
| Длина платы | 241 мм | 267 мм |
| Ширина платы | 38 мм | Нет данных |
| Занимаемые слоты | Dual-slot | Dual-slot |
| FP32 (теоретическая) | 1,2 TFLOPS | 10,77 TFLOPS |
| DirectX | 10.1 | 12.1 |
| Vulkan | Нет данных | 1.4 |
| OpenGL | 3.3 | 4.6 |
| Транзисторы | 0,96 млрд | 11,8 млрд |
| Скорость заполнения пикселей | 12 Гпикс/с | 134,6 Гпикс/с |
| Скорость текстурирования | 30 Гтекс/с | 336,6 Гтекс/с |
| FP16 (теоретическая) | Нет данных | 0,17 TFLOPS |
| FP64 (теоретическая) | 0,24 TFLOPS | 0,34 TFLOPS |
| OpenCL | 1.1 | 3.0 |
| Shader Model | 4.1 | 6.8 |
| Параметр | FireStream 9270 | P102-100 |
|---|---|---|
| Кэш L1 | 160 KB | 1.2 MB |
| Кэш L2 | 256 KB | 2.5 MB |
| CUDA | Нет данных | 6.1 |
Условия и конфигурации испытаний могут отличаться. Результаты разных тестов не складываются в общий балл. SPECviewperf 12 — архивная версия теста.
| Параметр | FireStream 9270 | P102-100 |
|---|---|---|
| Passmark | 1341 баллов | 3854 баллов |
| GeekBench 5 OpenCL | Нет данных | 63349 баллов |
| GeekBench 5 Vulkan | Нет данных | 66856 баллов |
Графические тесты помогают оценить работу с 3D-графикой, Geekbench — вычисления в указанном API, SPECviewperf — отдельные профессиональные нагрузки. Поэтому лидер может различаться по задачам; проценты не означают такой же прирост FPS во всех играх.
Доступно общих тестов: 1. Лидер зависит от нагрузки. Количество побед ниже — не суммарный рейтинг производительности.
тестов с более высоким результатом
тестов с более высоким результатом
Равных результатов: 0. Для игр смотрите графические тесты, для вычислений — результаты соответствующего API, для рабочих приложений — профильные тесты. Преимущество в одном тесте не гарантирует такой же прирост в другой задаче.
Окончательный выбор зависит от нужного объёма памяти, совместимости и задач. Для ноутбуков дополнительно важны лимит питания видеокарты и охлаждение.
Подробнее о FireStream 9270 · Подробнее о P102-100