3DMark Fire Strike Graphics
TITAN RTX: результат на 71,6% выше результата RTX 3000 Ada Generation Mobile в этом тесте.

TITAN RTX: результат на 71,6% выше результата RTX 3000 Ada Generation Mobile в этом тесте.
Разница относится к указанному тесту. Результаты остальных нагрузок приведены ниже.
В каждом графике — одинаковый тест и единица измерения. Чем выше балл, тем выше результат в этом тесте. Конфигурации и условия измерений могут отличаться; это не прогноз FPS.
TITAN RTX: результат на 17,7% выше результата RTX 3000 Ada Generation Mobile в этом тесте.
TITAN RTX: результат на 68,7% выше результата RTX 3000 Ada Generation Mobile в этом тесте.
TITAN RTX: результат на 71,6% выше результата RTX 3000 Ada Generation Mobile в этом тесте.
TITAN RTX: результат на 151,4% выше результата RTX 3000 Ada Generation Mobile в этом тесте.
Это сравнение характеристик, а не рейтинг скорости. TDP — тепловой показатель, а не расход электроэнергии всего компьютера.
| Параметр | RTX 3000 Ada Generation Mobile | TITAN RTX |
|---|---|---|
| Производитель | NVIDIA | NVIDIA |
| Категория | Мобильная | Настольная |
| Графический чип | AD106 | TU102 |
| Архитектура | Ada Lovelace | Turing |
| Поколение | Нет данных | GeForce 20 |
| Дата анонса / спецификации | 21.03.2023 | 18.12.2018 |
| Техпроцесс | 5 нм | 12 нм |
| Площадь кристалла | Нет данных | 754 мм² |
| Производитель кристалла | Нет данных | TSMC |
| Интерфейс подключения | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Объём памяти | 8 ГБ | 24 ГБ |
| Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 |
| Шина памяти | 128 бит | 384 бит |
| Пропускная способность | 256 ГБ/с | 672 ГБ/с |
| Базовая частота | 1395 МГц | 1350 МГц |
| Boost-частота | 1695 МГц | 1770 МГц |
| Частота памяти | Нет данных | 1750 МГц |
| Шейдерные процессоры | 4608 | 4608 |
| Блоки трассировки RT | 36 | 72 |
| Тензорные блоки | 144 | 576 |
| Блоки растеризации ROP | 48 | 96 |
| Текстурные блоки TMU | 144 | 288 |
| TDP | 115 Вт | 280 Вт |
| Рекомендуемый БП | Нет данных | 600 Вт |
| Разъёмы питания | Нет данных | 2x 8-pin |
| Видеовыходы | Portable Device Dependent | 1x HDMI 2.0, 3x DisplayPort 1.4a, 1x USB Type-C |
| Длина платы | Нет данных | 267 мм |
| Ширина платы | Нет данных | 35 мм |
| Занимаемые слоты | Нет данных | Dual-slot |
| FP32 (теоретическая) | 15,62 TFLOPS | 16,31 TFLOPS |
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12.2 |
| Vulkan | 1.3 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Транзисторы | 22,9 млрд | 18,6 млрд |
| Скорость заполнения пикселей | Нет данных | 169,9 Гпикс/с |
| Скорость текстурирования | 244,1 Гтекс/с | 509,8 Гтекс/с |
| FP16 (теоретическая) | Нет данных | 32,62 TFLOPS |
| FP64 (теоретическая) | Нет данных | 0,51 TFLOPS |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Shader Model | 6.8 | 6.8 |
| Параметр | RTX 3000 Ada Generation Mobile | TITAN RTX |
|---|---|---|
| Кэш L1 | 4.5 MB | 4.5 MB |
| Кэш L2 | 32 MB | 6 MB |
| Размер ноутбука | large | Нет данных |
| Частота памяти | 2000 MHz | Нет данных |
| Общая память | Нет | Нет данных |
| Resizable BAR | Да | Нет данных |
| CUDA | 8.9 | 7.5 |
| DLSS | Да | Да |
| HDMI | Нет данных | Да |
Условия и конфигурации испытаний могут отличаться. Результаты разных тестов не складываются в общий балл. SPECviewperf 12 — архивная версия теста.
| Параметр | RTX 3000 Ada Generation Mobile | TITAN RTX |
|---|---|---|
| Passmark | 16023 баллов | 18858 баллов |
| 3DMark 11 Performance GPU | 29411 баллов | 49602 баллов |
| 3DMark Fire Strike Graphics | 20908 баллов | 35884 баллов |
| 3DMark Cloud Gate GPU | 70502 баллов | 177234 баллов |
| 3DMark Time Spy Graphics | 8351 баллов | Нет данных |
| SPECviewperf 12 - specvp12 maya-04 | 143 | Нет данных |
| SPECviewperf 12 - specvp12 snx-02 | 175 | Нет данных |
| SPECviewperf 12 - specvp12 catia-04 | 199 | Нет данных |
| SPECviewperf 12 - specvp12 sw-03 | 184 | Нет данных |
| SPECviewperf 12 - specvp12 creo-01 | 150 | Нет данных |
| SPECviewperf 12 - specvp12 showcase-01 | 92 | Нет данных |
| 3DMark Vantage Performance | Нет данных | 99561 баллов |
| GeekBench 5 OpenCL | Нет данных | 146139 баллов |
| 3DMark Ice Storm GPU | Нет данных | 537413 баллов |
| GeekBench 5 Vulkan | Нет данных | 136073 баллов |
| GeekBench 5 CUDA | Нет данных | 166517 баллов |
Графические тесты помогают оценить работу с 3D-графикой, Geekbench — вычисления в указанном API, SPECviewperf — отдельные профессиональные нагрузки. Поэтому лидер может различаться по задачам; проценты не означают такой же прирост FPS во всех играх.
Доступно общих тестов: 4. Лидер зависит от нагрузки. Количество побед ниже — не суммарный рейтинг производительности.
тестов с более высоким результатом
тестов с более высоким результатом
Равных результатов: 0. Для игр смотрите графические тесты, для вычислений — результаты соответствующего API, для рабочих приложений — профильные тесты. Преимущество в одном тесте не гарантирует такой же прирост в другой задаче.
Окончательный выбор зависит от нужного объёма памяти, совместимости и задач. Для ноутбуков дополнительно важны лимит питания видеокарты и охлаждение.
Подробнее о RTX 3000 Ada Generation Mobile · Подробнее о TITAN RTX
Все сравнения с RTX 3000 Ada Generation Mobile · Все сравнения с TITAN RTX