Passmark
RTX PRO 2000 Blackwell Embedded GPU: результат на 123,5% выше результата Quadro P2000 в этом тесте.

RTX PRO 2000 Blackwell Embedded GPU: результат на 123,5% выше результата Quadro P2000 в этом тесте.
Разница относится к указанному тесту. Результаты остальных нагрузок приведены ниже.
В каждом графике — одинаковый тест и единица измерения. Чем выше балл, тем выше результат в этом тесте. Конфигурации и условия измерений могут отличаться; это не прогноз FPS.
RTX PRO 2000 Blackwell Embedded GPU: результат на 123,5% выше результата Quadro P2000 в этом тесте.
Это сравнение характеристик, а не рейтинг скорости. TDP — тепловой показатель, а не расход электроэнергии всего компьютера.
| Параметр | Quadro P2000 | RTX PRO 2000 Blackwell Embedded GPU |
|---|---|---|
| Производитель | NVIDIA | NVIDIA |
| Категория | Профессиональная | Профессиональная |
| Графический чип | GP106 | Нет данных |
| Архитектура | Pascal | Blackwell |
| Поколение | Quadro Pascal(Px000) | Нет данных |
| Дата анонса / спецификации | 06.02.2017 | Нет данных |
| Техпроцесс | 16 нм | Нет данных |
| Площадь кристалла | 200 мм² | Нет данных |
| Производитель кристалла | TSMC | Нет данных |
| Интерфейс подключения | PCIe 3.0 x16 | Нет данных |
| Объём памяти | 5 ГБ | 8 ГБ |
| Тип памяти | GDDR5 | GDDR7 |
| Шина памяти | 160 бит | 128 бит |
| Пропускная способность | 140,2 ГБ/с | 384 ГБ/с |
| Базовая частота | 1076 МГц | Нет данных |
| Boost-частота | 1480 МГц | Нет данных |
| Частота памяти | 1752 МГц | Нет данных |
| Шейдерные процессоры | 1024 | 3328 |
| Блоки растеризации ROP | 40 | Нет данных |
| Текстурные блоки TMU | 64 | Нет данных |
| TDP | 75 Вт | 100 Вт |
| Рекомендуемый БП | 250 Вт | Нет данных |
| Разъёмы питания | None | Нет данных |
| Видеовыходы | 4x DisplayPort 1.4a | Нет данных |
| Длина платы | 196 мм | Нет данных |
| Занимаемые слоты | Single-slot | Нет данных |
| FP32 (теоретическая) | 3,03 TFLOPS | Нет данных |
| DirectX | 12.1 | Нет данных |
| Vulkan | 1.4 | Нет данных |
| OpenGL | 4.6 | Нет данных |
| Транзисторы | 4,4 млрд | Нет данных |
| Скорость заполнения пикселей | 59,2 Гпикс/с | Нет данных |
| Скорость текстурирования | 94,72 Гтекс/с | Нет данных |
| FP16 (теоретическая) | 0,05 TFLOPS | Нет данных |
| FP64 (теоретическая) | 0,09 TFLOPS | Нет данных |
| OpenCL | 3.0 | Нет данных |
| Shader Model | 6.8 | Нет данных |
| Диапазон мощности GPU | Нет данных | 60–100 Вт |
| DisplayPort | Нет данных | 2.1b |
| Параметр | Quadro P2000 | RTX PRO 2000 Blackwell Embedded GPU |
|---|---|---|
| Кэш L1 | 384 KB | 3.3 MB |
| Кэш L2 | 1280 KB | 32 MB |
| CUDA | 6.1 | 12.0 |
| Графический чип | Нет данных | GB206 |
| Базовая частота | Нет данных | 2160 MHz |
| Boost-частота | Нет данных | 2662 MHz |
| Транзисторы | Нет данных | 21,900 million |
| Техпроцесс | Нет данных | 5 nm |
| Скорость текстурирования | Нет данных | 276.8 |
| FP32 (теоретическая) | Нет данных | 17.72 TFLOPS |
| Блоки растеризации ROP | Нет данных | 32 |
| Текстурные блоки TMU | Нет данных | 104 |
| Тензорные блоки | Нет данных | 104 |
| Блоки трассировки RT | Нет данных | 26 |
| Интерфейс подключения | Нет данных | PCIe 5.0 x16 |
| Разъёмы питания | Нет данных | None |
| Частота памяти | Нет данных | 1500 MHz |
| Resizable BAR | Нет данных | Да |
| Видеовыходы | Нет данных | Portable Device Dependent |
| DirectX | Нет данных | 12 Ultimate (12_2) |
| Shader Model | Нет данных | 6.8 |
| OpenGL | Нет данных | 4.6 |
| OpenCL | Нет данных | 3.0 |
| Vulkan | Нет данных | 1.4 |
| DLSS | Нет данных | Да |
Условия и конфигурации испытаний могут отличаться. Результаты разных тестов не складываются в общий балл. SPECviewperf 12 — архивная версия теста.
| Параметр | Quadro P2000 | RTX PRO 2000 Blackwell Embedded GPU |
|---|---|---|
| Passmark | 7268 баллов | 16242 баллов |
| 3DMark 11 Performance GPU | 8387 баллов | Нет данных |
| 3DMark Vantage Performance | 32964 баллов | Нет данных |
| 3DMark Fire Strike Graphics | 6847 баллов | Нет данных |
| 3DMark Cloud Gate GPU | 43566 баллов | Нет данных |
| GeekBench 5 OpenCL | 22847 баллов | Нет данных |
| 3DMark Ice Storm GPU | 350317 баллов | Нет данных |
| GeekBench 5 Vulkan | 23568 баллов | Нет данных |
| GeekBench 5 CUDA | 21668 баллов | Нет данных |
Графические тесты помогают оценить работу с 3D-графикой, Geekbench — вычисления в указанном API, SPECviewperf — отдельные профессиональные нагрузки. Поэтому лидер может различаться по задачам; проценты не означают такой же прирост FPS во всех играх.
Доступно общих тестов: 1. Лидер зависит от нагрузки. Количество побед ниже — не суммарный рейтинг производительности.
тестов с более высоким результатом
тестов с более высоким результатом
Равных результатов: 0. Для игр смотрите графические тесты, для вычислений — результаты соответствующего API, для рабочих приложений — профильные тесты. Преимущество в одном тесте не гарантирует такой же прирост в другой задаче.
Окончательный выбор зависит от нужного объёма памяти, совместимости и задач. Для ноутбуков дополнительно важны лимит питания видеокарты и охлаждение.
Подробнее о Quadro P2000 · Подробнее о RTX PRO 2000 Blackwell Embedded GPU
Все сравнения с Quadro P2000 · Все сравнения с RTX PRO 2000 Blackwell Embedded GPU